OUTPUT of run 10 of at most 100:
```
Position-orthogonalized H5 OV singular values: [1.049 1.031 0.948 0.936 0.899 0.879 0.841 0.829 0.808 0.751 0.743 0.716 0.698 0.657 0.645 0.613 0.591 0.537 0.504 0.44  0.385 0.3   0.272 0.263 0.238 0.209
 0.186 0.178 0.163 0.157 0.142 0.132 0.128 0.118 0.111 0.103 0.101 0.098 0.085 0.083]
Best cluster cosine quantiles, direct / H5-transported / H1-transported
[0.526 0.622 0.736 0.855 0.934]
[0.283 0.375 0.463 0.562 0.675]
[0.302 0.37  0.464 0.564 0.672]
Cluster: direct size; repeated pair count; repeated triple count; mean direct/H5/H1 covector norm for direct members
0 7 0 0 [0.933, 0.615, 0.368]
1 65 10 1 [0.956, 0.545, 0.417]
2 25 0 0 [0.855, 0.436, 0.33]
3 21 0 0 [0.952, 0.51, 0.394]
4 14 0 0 [0.56, 0.401, 0.342]
5 18 0 0 [0.807, 0.41, 0.314]
6 11 1 0 [0.663, 0.441, 0.302]
7 20 0 0 [1.007, 0.573, 0.358]
8 14 3 2 [0.817, 0.399, 0.303]
9 9 0 0 [0.843, 0.364, 0.293]
10 25 2 0 [1.037, 0.402, 0.318]
11 10 0 0 [1.042, 0.433, 0.275]
12 16 1 1 [0.857, 0.45, 0.317]
13 12 1 1 [0.987, 0.491, 0.331]
14 23 2 1 [0.963, 0.502, 0.416]
15 26 1 0 [0.924, 0.48, 0.307]
16 23 1 1 [0.916, 0.526, 0.351]
17 14 0 0 [0.833, 0.473, 0.391]
18 24 1 1 [0.958, 0.563, 0.393]
19 12 0 0 [0.926, 0.495, 0.399]
20 11 1 0 [1.044, 0.475, 0.313]
21 23 1 0 [0.964, 0.535, 0.41]
22 14 0 0 [0.864, 0.47, 0.333]
23 21 3 3 [0.85, 0.468, 0.354]
24 13 0 0 [0.808, 0.38, 0.322]
25 14 0 0 [0.553, 0.472, 0.371]
26 17 1 1 [0.851, 0.46, 0.331]
27 16 0 0 [0.879, 0.527, 0.39]

Most mutually aligned direct/H5/H1 MLP covectors:
neuron 14 cluster 3 pairwise cosines [0.748 0.655 0.76 ] norms [0.444, 0.405, 0.248] center cosines [0.619, 0.37, 0.265]
neuron 251 cluster 1 pairwise cosines [0.668 0.645 0.656] norms [0.48, 0.391, 0.221] center cosines [0.73, 0.59, 0.591]
neuron 1206 cluster 21 pairwise cosines [0.6   0.768 0.592] norms [0.577, 0.444, 0.326] center cosines [0.787, 0.642, 0.561]
neuron 129 cluster 7 pairwise cosines [0.586 0.654 0.619] norms [0.604, 0.497, 0.363] center cosines [0.604, 0.435, 0.637]
neuron 753 cluster 6 pairwise cosines [0.71  0.586 0.655] norms [0.418, 0.42, 0.311] center cosines [0.675, 0.575, 0.418]
neuron 1265 cluster 3 pairwise cosines [0.693 0.679 0.582] norms [0.599, 0.441, 0.363] center cosines [0.572, 0.397, 0.532]
neuron 795 cluster 27 pairwise cosines [0.665 0.581 0.66 ] norms [0.549, 0.5, 0.371] center cosines [0.654, 0.478, 0.533]
neuron 85 cluster 23 pairwise cosines [0.596 0.638 0.573] norms [0.315, 0.354, 0.199] center cosines [0.402, 0.231, 0.29]
neuron 1065 cluster 1 pairwise cosines [0.706 0.57  0.641] norms [0.519, 0.365, 0.32] center cosines [0.501, 0.383, 0.345]
neuron 26 cluster 14 pairwise cosines [0.532 0.532 0.656] norms [0.424, 0.406, 0.378] center cosines [0.477, 0.231, 0.445]
neuron 310 cluster 1 pairwise cosines [0.518 0.552 0.69 ] norms [0.542, 0.588, 0.251] center cosines [0.649, 0.485, 0.513]
neuron 570 cluster 12 pairwise cosines [0.68  0.511 0.506] norms [0.495, 0.475, 0.21] center cosines [0.639, 0.369, 0.394]
neuron 581 cluster 1 pairwise cosines [0.735 0.505 0.782] norms [0.499, 0.557, 0.324] center cosines [0.397, 0.243, 0.377]
neuron 311 cluster 26 pairwise cosines [0.531 0.691 0.501] norms [0.548, 0.447, 0.394] center cosines [0.696, 0.642, 0.629]
neuron 325 cluster 10 pairwise cosines [0.499 0.607 0.61 ] norms [0.64, 0.324, 0.316] center cosines [0.71, 0.664, 0.83]
neuron 1240 cluster 3 pairwise cosines [0.536 0.489 0.733] norms [0.395, 0.449, 0.306] center cosines [0.603, 0.404, 0.489]
neuron 1006 cluster 5 pairwise cosines [0.47  0.543 0.679] norms [0.378, 0.264, 0.16] center cosines [0.712, 0.552, 0.437]
neuron 799 cluster 27 pairwise cosines [0.563 0.467 0.669] norms [0.538, 0.539, 0.402] center cosines [0.561, 0.451, 0.298]
neuron 1354 cluster 23 pairwise cosines [0.458 0.472 0.538] norms [0.591, 0.313, 0.287] center cosines [0.798, 0.673, 0.741]
neuron 642 cluster 1 pairwise cosines [0.448 0.703 0.633] norms [0.731, 0.49, 0.29] center cosines [0.641, 0.516, 0.724]

L0H0 token-restricted key singular values [0.059 0.031 0.006 0.002 0.002]
key direction 0 [(1, 0.558), (6, 0.41), (0, 0.379), (22, 0.338), (10, 0.331), (3, 0.283)]
key direction 1 [(4, -0.469), (6, -0.39), (15, 0.327), (24, 0.321), (9, -0.31), (25, -0.288)]

L0H2 token-restricted key singular values [0.058 0.025 0.021 0.019 0.016]
key direction 0 [(10, 0.546), (26, 0.376), (23, -0.3), (11, -0.299), (22, 0.259), (24, 0.251)]
key direction 1 [(0, 0.49), (3, 0.399), (14, 0.363), (17, 0.313), (2, -0.301), (23, 0.266)]

L0H3 token-restricted key singular values [0.083 0.051 0.027 0.017 0.013]
key direction 0 [(15, 0.607), (1, -0.487), (25, 0.37), (17, 0.284), (20, 0.276), (18, -0.273)]
key direction 1 [(15, -0.415), (0, -0.41), (18, -0.352), (3, -0.29), (22, -0.29), (14, -0.288)]

```