
rank 12 [pencil modulus, phase H5, phase H1, magnitude H5, magnitude H1]
[[ 1.     0.683  1.724  1.402  0.231]
 [ 1.     0.907  2.104  1.433  0.293]
 [ 1.    -1.794  2.319  0.698  0.735]
 [ 1.039 -1.996  2.237  0.     0.72 ]
 [ 0.962  1.095  2.213  0.     0.712]]
Phase agreement for integer multiples -4..8: [ 0.264 -0.569 -0.423 -0.23  -0.467  0.062  0.941  0.609 -0.197 -0.182 -0.218 -0.694 -0.312]

rank 16 [pencil modulus, phase H5, phase H1, magnitude H5, magnitude H1]
[[ 1.     0.541  0.949  1.052  0.264]
 [ 1.     0.734  1.488  0.832  0.162]
 [ 1.     0.893  1.997  1.525  0.295]
 [ 1.    -2.018  2.204  0.817  1.024]
 [ 1.    -1.939  2.296  1.003  1.291]
 [ 1.     1.393  3.041  1.241  0.222]]
Phase agreement for integer multiples -4..8: [ 0.272 -0.536 -0.219  0.239 -0.425  0.014  0.989  0.188 -0.418  0.152 -0.238 -0.606  0.217]

rank 18 [pencil modulus, phase H5, phase H1, magnitude H5, magnitude H1]
[[ 1.     0.554  1.464  1.339  0.261]
 [ 1.     0.86   1.246  1.002  0.495]
 [ 1.     0.914  1.378  1.069  0.41 ]
 [ 1.     0.953  1.282  0.897  0.501]
 [ 1.    -1.607  2.876  0.794  0.197]
 [ 1.     1.397  3.056  1.147  0.225]
 [ 1.    -1.942  2.29   1.038  1.328]
 [ 1.    -2.024  2.197  0.828  1.037]]
Phase agreement for integer multiples -4..8: [ 0.157 -0.621 -0.35   0.096 -0.284  0.2    0.94   0.084 -0.589 -0.061 -0.089 -0.214  0.388]

rank 20 [pencil modulus, phase H5, phase H1, magnitude H5, magnitude H1]
[[ 1.     0.512  1.565  0.94   0.208]
 [ 1.     0.771  2.084  0.724  0.252]
 [ 1.     0.909  1.081  0.644  0.703]
 [ 1.     0.969  1.892  1.046  0.284]
 [ 1.    -2.026  2.202  0.793  1.033]
 [ 1.    -1.882  2.395  0.186  0.609]
 [ 1.     1.308  2.51   0.15   0.367]]
Phase agreement for integer multiples -4..8: [ 0.358 -0.514 -0.538 -0.118 -0.29   0.236  0.915  0.195 -0.349 -0.012 -0.238 -0.273  0.395]

rank 24 [pencil modulus, phase H5, phase H1, magnitude H5, magnitude H1]
[[ 1.     0.481  1.274  0.594  0.171]
 [ 1.     0.64   1.575  0.523  0.182]
 [ 1.381 -0.313  1.784  0.     0.36 ]
 [ 1.     0.876  1.683  1.069  0.282]
 [ 0.724 -2.024  1.914  0.     0.241]
 [ 1.    -1.604  2.926  0.583  0.213]
 [ 1.     1.117  2.184  0.205  0.14 ]
 [ 1.    -1.971  2.31   0.617  0.791]
 [ 1.    -1.941  2.076  0.343  0.442]
 [ 1.039 -1.82   2.408  0.     0.282]
 [ 0.963  1.275  2.411  0.     0.308]]
Phase agreement for integer multiples -4..8: [ 0.159 -0.619 -0.31   0.094 -0.384  0.094  0.98   0.274 -0.37   0.13  -0.084 -0.54   0.067]

rank 28 [pencil modulus, phase H5, phase H1, magnitude H5, magnitude H1]
[[ 2.458 -2.355  2.039  0.     0.113]
 [ 1.356  0.415  2.071  0.     0.317]
 [ 1.     0.631  1.403  0.243  0.196]
 [ 1.     0.79   1.637  0.473  0.12 ]
 [ 0.407  0.413  1.374  0.     0.034]
 [ 0.737  0.477  1.8    0.     0.198]
 [ 1.    -1.958  2.309  0.583  0.796]
 [ 1.    -1.725  2.658  0.117  0.159]
 [ 1.     1.248  2.651  0.191  0.161]
 [ 1.     1.35   2.744  0.172  0.199]
 [ 1.    -1.846  2.325  0.349  0.538]]
Phase agreement for integer multiples -4..8: [ 0.207 -0.579 -0.036  0.287 -0.571 -0.089  0.989  0.134 -0.601  0.193  0.098 -0.562  0.053]

rank 32 [pencil modulus, phase H5, phase H1, magnitude H5, magnitude H1]
[[ 4.56  -0.212  2.765  0.     0.041]
 [ 1.681 -2.728  1.503  0.     0.09 ]
 [ 1.     0.522  0.686  0.117  0.059]
 [ 1.     0.785  1.528  0.111  0.124]
 [ 0.595  0.627  1.853  0.     0.056]
 [ 1.073 -2.248  2.153  0.     0.268]
 [ 0.932  0.942  1.767  0.     0.151]
 [ 1.    -1.951  2.288  0.435  0.61 ]
 [ 1.031 -1.881  2.377  0.     0.278]
 [ 0.97   1.31   2.461  0.     0.247]
 [ 1.083  1.544 -3.133  0.     0.126]
 [ 0.923 -1.853  3.026  0.     0.127]
 [ 0.219  0.229  2.938  0.     0.021]]
Phase agreement for integer multiples -4..8: [ 0.402 -0.851 -0.213  0.61  -0.377 -0.094  0.989 -0.018 -0.554  0.462 -0.148 -0.926  0.311]
