OUTPUT of run 1 of at most 100:
```
All calculations below are weight-only linear algebra; no network evaluations.

LAYER 0
ln1_w min/mean/max/std/norm [-0.001   0.2403  1.0341  0.2436  6.7051]
ln1_b min/mean/max/std/norm [-0.0959  0.0008  0.091   0.0287  0.5635]
ln2_w min/mean/max/std/norm [ 0.0044  0.8006  1.5072  0.3295 16.9648]
ln2_b min/mean/max/std/norm [-0.4986  0.0022  0.3331  0.0683  1.3392]
W_q Frob 32.2912 top8_sv [8.2519 8.2232 7.963  7.819  7.68   7.6416 7.5194 7.2054] stable_rank 15.313
W_k Frob 30.3909 top8_sv [7.6464 7.4363 7.3304 6.9118 6.8285 6.6716 6.4724 6.4464] stable_rank 15.797
W_v Frob 14.836 top8_sv [4.339  3.5292 3.2699 3.1656 2.9824 2.6465 2.589  2.5519] stable_rank 11.691
W_o Frob 16.3713 top8_sv [7.1033 6.6074 4.2683 2.7702 2.5025 2.285  2.2638 2.2184] stable_rank 5.312
W_fc Frob 46.2486 top8_sv [18.1759 11.0178  8.7366  7.4517  7.2123  7.0621  7.0112  6.6204] stable_rank 6.474
W_proj Frob 39.3075 top8_sv [9.8257 7.3508 6.2651 5.8693 5.7965 5.6574 5.5163 5.4501] stable_rank 16.004
HEAD: QK_frob QK_top4_sv QK_top1_energy QK_sym_fraction QK_trace; OV_frob OV_top4_sv OV_trace OV_eig_posmax OV_eig_negmin
L0H0 3.0479 [2.5097 0.8949 0.6966 0.4393] 0.678 0.7267 -1.7245 ; 12.9041 [10.2524  5.6035  3.4749  2.8184] -0.1807 1.1732 -0.4325
L0H1 1.8376 [1.0971 0.7651 0.4518 0.343 ] 0.3564 0.7472 -1.2358 ; 10.1485 [7.662  5.1724 2.5819 2.0305] -0.7493 0.9812 -0.9241
L0H2 182.4351 [59.8786 57.2786 55.5815 54.3474] 0.1077 0.6963 32.7753 ; 13.223 [4.0009 3.853  3.7432 3.5437] -4.6421 0.4428 -0.6979
L0H3 11.3515 [6.568  5.9931 3.2141 2.6459] 0.3348 0.7629 -7.9874 ; 7.3079 [4.305  4.0456 2.4933 2.078 ] -2.0478 0.262 -0.6907
L0H4 6.6069 [6.0218 2.0421 1.078  0.5566] 0.8307 0.7629 -4.7252 ; 7.3117 [4.8786 3.2357 2.5484 2.0826] -0.9671 0.3599 -0.4665
L0H5 2.5787 [2.1893 0.543  0.3941 0.328 ] 0.7208 0.7288 -0.9664 ; 13.0384 [10.3142  5.4678  3.1482  2.9348] -0.0858 0.827 -0.41

LAYER 1
ln1_w min/mean/max/std/norm [0.1361 0.4575 1.1239 0.1022 9.1868]
ln1_b min/mean/max/std/norm [-1.4712 -0.005   1.1544  0.1672  3.2771]
ln2_w min/mean/max/std/norm [-0.0019  1.0429  1.4856  0.2003 20.8093]
ln2_b min/mean/max/std/norm [-0.3597  0.0005  0.3686  0.1364  2.6732]
W_q Frob 32.3126 top8_sv [9.9032 7.7974 6.7042 5.9516 5.6721 5.6025 5.4021 5.3125] stable_rank 10.646
W_k Frob 29.2506 top8_sv [13.3072  9.9327  5.8989  5.677   5.0458  4.622   4.4903  4.4044] stable_rank 4.832
W_v Frob 27.3529 top8_sv [5.2845 4.9661 4.87   4.7328 4.6743 4.5853 4.4113 4.3216] stable_rank 26.792
W_o Frob 25.9233 top8_sv [4.9657 3.2412 3.157  3.1119 3.0615 3.0531 2.9942 2.9545] stable_rank 27.253
W_fc Frob 79.1265 top8_sv [21.4881 13.1349 12.8042 12.6247 12.3279 12.1184 11.8504 11.6908] stable_rank 13.56
W_proj Frob 75.7103 top8_sv [8.1935 7.8941 7.1992 6.9972 6.671  6.4329 6.2745 6.1333] stable_rank 85.384
HEAD: QK_frob QK_top4_sv QK_top1_energy QK_sym_fraction QK_trace; OV_frob OV_top4_sv OV_trace OV_eig_posmax OV_eig_negmin
L1H0 23.6654 [12.6145 11.6953  8.2823  7.0164] 0.2841 0.7351 -26.1053 ; 21.7066 [8.0989 7.5796 6.3982 6.2019] -21.6005 1.6279 -2.7755
L1H1 35.5126 [19.649  17.056  10.7527  9.5417] 0.3061 0.7424 -44.9928 ; 22.226 [6.5833 6.0091 5.7392 5.681 ] -28.4652 0.5693 -2.0517
L1H2 41.7812 [23.3819 18.3356 12.0604 11.2132] 0.3132 0.7448 -60.5649 ; 19.5165 [6.1346 5.7881 5.2517 4.9869] -21.8959 0.2894 -1.708
L1H3 36.8369 [21.1075 17.3804 11.6312  9.1371] 0.3283 0.7402 -44.4839 ; 21.4133 [7.7675 6.8644 6.5273 6.0604] -20.2784 0.2159 -1.8799
L1H4 37.3819 [22.9586 17.425  11.442   8.6811] 0.3772 0.7366 -46.5798 ; 22.0658 [6.4984 6.2533 5.8966 5.7835] -26.577 0.1462 -2.0645
L1H5 36.2112 [20.9422 18.3428 10.3483  8.4275] 0.3345 0.7295 -39.7087 ; 22.4638 [6.2081 6.0193 5.803  5.6451] -29.2909 0.2127 -2.1146

LAYER 2
ln1_w min/mean/max/std/norm [ 0.2078  0.7052  1.0144  0.0749 13.8969]
ln1_b min/mean/max/std/norm [-1.3819 -0.001   1.0527  0.1525  2.9893]
ln2_w min/mean/max/std/norm [ 0.0011  1.3123  1.4655  0.1255 25.8329]
ln2_b min/mean/max/std/norm [-0.3761  0.005   0.3886  0.1537  3.0128]
W_q Frob 39.3455 top8_sv [5.7962 5.1962 4.8092 4.6159 4.6003 4.5145 4.4419 4.432 ] stable_rank 46.08
W_k Frob 37.7688 top8_sv [10.6627  8.6244  4.9887  4.3937  4.241   4.0878  3.9564  3.8475] stable_rank 12.547
W_v Frob 33.3048 top8_sv [3.7062 3.6245 3.5788 3.5334 3.5012 3.4679 3.4285 3.4153] stable_rank 80.753
W_o Frob 32.8397 top8_sv [4.1025 3.9708 3.558  3.3813 3.3611 3.2925 3.1918 3.1686] stable_rank 64.077
W_fc Frob 78.9668 top8_sv [15.3634  8.0212  7.8946  7.7247  7.5968  7.4905  7.2574  7.2158] stable_rank 26.419
W_proj Frob 76.8311 top8_sv [9.4036 9.1867 8.7234 8.4703 8.0398 7.7955 7.6145 7.4501] stable_rank 66.756
HEAD: QK_frob QK_top4_sv QK_top1_energy QK_sym_fraction QK_trace; OV_frob OV_top4_sv OV_trace OV_eig_posmax OV_eig_negmin
L2H0 38.5746 [11.6585  9.9934  9.1292  8.7027] 0.0913 0.702 1.9543 ; 22.8142 [4.8981 4.6278 4.5529 4.3995] -54.2674 0.056 -2.1124
L2H1 33.1082 [9.2369 7.1417 7.0468 6.9344] 0.0778 0.7128 9.4557 ; 24.8446 [5.4684 5.1567 4.9683 4.7548] -50.1368 0.2665 -2.1816
L2H2 25.2291 [8.8799 7.5578 6.1827 5.    ] 0.1239 0.7114 -16.2093 ; 28.7074 [7.8628 7.1802 6.9013 5.9893] -46.7717 0.8422 -2.9627
L2H3 32.8218 [8.5292 7.9451 7.259  7.0144] 0.0675 0.7059 -11.8331 ; 24.5055 [6.1803 5.7997 5.5394 4.9316] -49.7953 0.2369 -2.7194
L2H4 36.8275 [9.5029 8.8386 8.6143 8.1133] 0.0666 0.7045 -7.386 ; 23.2786 [5.0699 4.7745 4.6597 4.505 ] -45.5437 0.2805 -1.9452
L2H5 35.3545 [9.6053 8.5044 7.7528 7.5417] 0.0738 0.7043 -10.2817 ; 23.3416 [4.8404 4.6932 4.4898 4.4832] -50.7511 0.2453 -2.3041

LAYER 3
ln1_w min/mean/max/std/norm [ 0.2944  0.7546  0.8701  0.0542 14.8247]
ln1_b min/mean/max/std/norm [-0.6069  0.0121  0.6502  0.0849  1.6801]
ln2_w min/mean/max/std/norm [ 0.4364  1.2778  1.4306  0.0808 25.0891]
ln2_b min/mean/max/std/norm [-0.6728  0.0043  0.3068  0.1276  2.5016]
W_q Frob 32.9482 top8_sv [4.5598 4.2388 4.0054 3.9241 3.8529 3.7087 3.7044 3.6911] stable_rank 52.212
W_k Frob 32.2094 top8_sv [6.0903 4.8989 4.1973 3.4559 3.3531 3.3051 3.2455 3.1608] stable_rank 27.97
W_v Frob 39.7941 top8_sv [5.0598 4.9045 4.8481 4.769  4.6738 4.6053 4.5722 4.5185] stable_rank 61.854
W_o Frob 40.455 top8_sv [9.5668 8.7592 5.3386 5.139  4.9162 4.8063 4.7743 4.7359] stable_rank 17.882
W_fc Frob 77.7758 top8_sv [14.1624  8.1249  7.9152  7.3262  7.1484  6.8556  6.7628  6.6911] stable_rank 30.159
W_proj Frob 82.3952 top8_sv [26.3094 20.6845 19.6986 19.2612 18.5937 18.1973 17.8617 17.6671] stable_rank 9.808
HEAD: QK_frob QK_top4_sv QK_top1_energy QK_sym_fraction QK_trace; OV_frob OV_top4_sv OV_trace OV_eig_posmax OV_eig_negmin
L3H0 31.2433 [6.3237 5.9038 5.873  5.6567] 0.041 0.725 47.8937 ; 29.6831 [8.3838 7.5828 6.4196 6.2466] -72.8707 0.1992 -3.1664
L3H1 25.789 [4.5716 4.43   4.4197 4.2853] 0.0314 0.7783 89.2162 ; 53.3976 [13.8537 13.6123 13.3779 12.3595] -70.0842 0.999 -5.3422
L3H2 21.0416 [6.4644 5.7939 5.0121 4.6657] 0.0944 0.7065 3.1927 ; 35.2432 [11.8908  9.927   8.462   8.2846] -45.1262 0.6127 -3.171
L3H3 22.3492 [6.8507 5.6549 4.6934 4.3132] 0.094 0.7018 1.5275 ; 35.9947 [12.4344 10.3968  9.0091  8.0613] -52.1078 0.6827 -3.1082
L3H4 25.9947 [7.3521 5.9014 5.5575 5.2874] 0.08 0.7074 12.8867 ; 31.7775 [9.5258 8.963  7.0112 6.9513] -44.1288 0.5408 -2.9315
L3H5 11.8506 [3.8648 3.3538 2.9899 2.7941] 0.1064 0.7157 1.3911 ; 59.2935 [21.9791 19.2007 17.4205 16.747 ] -60.0223 1.0804 -8.5079

```