FIXED WEIGHT-SUBSPACE CONTROLS
Each subspace is formed from ten centered embedding/unembedding rows.
Fractions below measure overlap of fixed WEIGHT probe directions.
digits         : ranks key/query=10/10, belief-knowledge overlap=0.0163, belief-question overlap=0.0741, label-query overlap=0.6182
number_words   : ranks key/query=10/10, belief-knowledge overlap=0.0148, belief-question overlap=0.0605, label-query overlap=0.5716
countries      : ranks key/query=10/10, belief-knowledge overlap=0.0235, belief-question overlap=0.0380, label-query overlap=0.2341
ordinary_verbs : ranks key/query=10/10, belief-knowledge overlap=0.0153, belief-question overlap=0.0435, label-query overlap=0.1954
random_0       : ranks key/query=10/10, belief-knowledge overlap=0.0118, belief-question overlap=0.0473, label-query overlap=0.2014
random_1       : ranks key/query=10/10, belief-knowledge overlap=0.0356, belief-question overlap=0.0199, label-query overlap=0.1111
random_2       : ranks key/query=10/10, belief-knowledge overlap=0.0156, belief-question overlap=0.0341, label-query overlap=0.3328

PROJECTED QUERY/KEY DIFFERENCES
Columns: general-word matching, label matching,
label-query/belief-minus-knowledge, label-query/belief-minus-question.
All use the ORIGINAL common A/B matrix-norm denominator; values *1e4.
Retained energy uses a vocabulary-weight covariance metric, not activations.

L17H1 original: [-7.3263  1.159  -2.4855 -1.139 ]
 digits          key-only: [-7.1523 -0.4048 -2.1983 -1.5777]; retained energy=0.7932
                 both:     [-4.5852 -0.1942 -0.0537 -0.6023]; retained energy=0.4897
 number_words    key-only: [-7.0088  1.2289 -2.4758 -1.3136]; retained energy=1.0001
                 both:     [-5.0021  3.5714 -0.6098 -0.4975]; retained energy=0.5525
 countries       key-only: [-7.3415  1.0334 -1.9747 -0.3342]; retained energy=0.9837
 ordinary_verbs  key-only: [-7.3575  0.651  -2.8409 -0.7465]; retained energy=0.9240
 random_0        key-only: [-7.446   1.2378 -2.2994 -0.9673]; retained energy=0.9001
                 both:     [-4.978   0.9532 -1.4854 -0.9045]; retained energy=0.5937
 random_1        key-only: [-7.1548  1.1713 -2.8711 -1.2232]; retained energy=0.9445
 random_2        key-only: [-8.1789  0.6784 -2.4724 -1.1859]; retained energy=0.9065
 OV original general-word/label matching: [-0.2007  0.0095]
 OV digits        key-only=[-0.1947  0.0105], both=[-0.1759 -0.0025]
 OV number_words  key-only=[-0.1493  0.0116], both=[-0.0758  0.026 ]
 OV countries     key-only=[-0.1624  0.0151], both=[-0.0808 -0.0933]
 OV random_0      key-only=[-0.0927  0.0093], both=[-0.0043  0.0059]

L14H0 original: [ 8.9838 19.6889  3.9732  0.2963]
 digits          key-only: [6.893  3.7429 4.0428 4.767 ]; retained energy=0.8767
                 both:     [2.438  0.8511 0.4267 0.4405]; retained energy=0.5125
 number_words    key-only: [ 8.8184 18.3271  3.4996 -0.8242]; retained energy=1.0714
                 both:     [ 7.1573 10.5249  1.9956 -0.5912]; retained energy=0.8262
 countries       key-only: [ 8.6259 19.2477  3.9003  0.3298]; retained energy=0.9750
 ordinary_verbs  key-only: [ 8.5817 19.5312  3.9279 -0.0315]; retained energy=0.9923
 random_0        key-only: [ 8.7853 19.2791  3.4004 -0.4997]; retained energy=0.9197
                 both:     [ 7.4895 16.0632  3.0673 -0.2405]; retained energy=0.6892
 random_1        key-only: [ 8.5209 19.3343  4.6515  0.2603]; retained energy=0.9157
 random_2        key-only: [ 7.8612 18.9903  4.4248  1.7395]; retained energy=0.9015
 OV original general-word/label matching: [0.0144 0.1067]
 OV digits        key-only=[0.0038 0.0409], both=[-0.009   0.0236]
 OV number_words  key-only=[0.     0.1015], both=[-0.0386  0.07  ]
 OV countries     key-only=[-0.0104  0.1038], both=[0.0026 0.0827]
 OV random_0      key-only=[0.0098 0.1045], both=[-0.0159  0.0973]

L17H3 original: [-0.5731  1.3407 -2.1307 -0.5436]
 digits          key-only: [-0.0536  0.4854 -2.3588 -1.3651]; retained energy=0.7875
                 both:     [-0.4896 -0.0072 -0.7577 -0.364 ]; retained energy=0.4682
 number_words    key-only: [-0.7809  0.9754 -2.1406 -0.8973]; retained energy=0.9950
                 both:     [-0.7662  0.5592 -0.9614 -0.0797]; retained energy=0.6808
 countries       key-only: [-0.6584  1.1538 -1.936  -0.2841]; retained energy=0.9771
 ordinary_verbs  key-only: [-0.4825  1.3105 -2.1737 -0.9771]; retained energy=0.9018
 random_0        key-only: [-0.2869  1.3672 -1.9244 -0.2855]; retained energy=0.9034
                 both:     [-0.7327  1.356  -1.3704 -0.4079]; retained energy=0.5460
 random_1        key-only: [-0.6265  1.2556 -1.8269 -0.3279]; retained energy=0.9578
 random_2        key-only: [ 0.0756  1.3542 -2.1089 -0.7192]; retained energy=0.8973
 OV original general-word/label matching: [-0.0228 -0.0463]
 OV digits        key-only=[-0.0179 -0.0316], both=[-0.1388 -0.0395]
 OV number_words  key-only=[-0.0094 -0.0622], both=[-0.0283 -0.0804]
 OV countries     key-only=[-0.0222 -0.0402], both=[-0.01   -0.0563]
 OV random_0      key-only=[ 0.0136 -0.0536], both=[-0.0225 -0.0616]

L17H2 original: [-1.9121  0.9985 -0.0092 -0.2203]
 digits          key-only: [-1.5178 -0.6421  0.0465  0.0805]; retained energy=0.8198
                 both:     [-0.2888  0.0219 -0.014  -0.0355]; retained energy=0.5284
 number_words    key-only: [-1.7739  0.7944 -0.0135 -0.0271]; retained energy=0.9717
                 both:     [-1.488  -0.5383 -0.3303  0.4286]; retained energy=0.5936
 countries       key-only: [-1.9402  0.9195 -0.0067 -0.1956]; retained energy=0.9215
 ordinary_verbs  key-only: [-1.9042  0.6328 -0.0319 -0.0805]; retained energy=0.9135
 random_0        key-only: [-1.7637  0.9833 -0.0189 -0.1211]; retained energy=0.8790
                 both:     [-0.3976  0.657   0.5722 -0.2427]; retained energy=0.5111
 random_1        key-only: [-1.858   0.9863 -0.1252 -0.1923]; retained energy=0.9224
 random_2        key-only: [-1.3623  0.7848 -0.0354 -0.0732]; retained energy=0.8626
 OV original general-word/label matching: [-0.0248  0.0348]
 OV digits        key-only=[-0.0247 -0.0061], both=[-0.0833  0.0037]
 OV number_words  key-only=[-0.0312  0.0247], both=[-0.1098 -0.0099]
 OV countries     key-only=[-0.0255  0.0337], both=[-0.015   0.0114]
 OV random_0      key-only=[0.011  0.0366], both=[0.0558 0.0317]

L11H1 original: [ 3.6713 -1.8892  4.6468  1.7582]
 digits          key-only: [ 2.9642  2.8714  5.0153 -0.2855]; retained energy=0.9472
                 both:     [ 0.5673  1.6901  2.4762 -0.5047]; retained energy=0.6099
 number_words    key-only: [ 4.8982 -0.1908  4.5668  2.0357]; retained energy=1.0130
                 both:     [4.897  1.7795 3.0537 0.8214]; retained energy=0.5941
 countries       key-only: [ 2.5912 -2.1584  4.7944  1.3935]; retained energy=0.9580
 ordinary_verbs  key-only: [ 4.1275 -1.2077  4.6584  1.5014]; retained energy=0.9960
 random_0        key-only: [ 3.4383 -2.0386  4.5241  1.282 ]; retained energy=0.9481
                 both:     [ 1.0008 -4.4423  2.9954  0.9414]; retained energy=0.6186
 random_1        key-only: [ 2.9327 -1.921   4.6164  1.1323]; retained energy=0.9402
 random_2        key-only: [ 2.8577 -2.3266  5.255   1.9335]; retained energy=0.9349
 OV original general-word/label matching: [0.0184 0.0906]
 OV digits        key-only=[0.0053 0.0674], both=[-0.1408  0.071 ]
 OV number_words  key-only=[0.0349 0.0995], both=[-0.097   0.0482]
 OV countries     key-only=[0.0088 0.0879], both=[0.0568 0.0049]
 OV random_0      key-only=[0.0171 0.0918], both=[0.0783 0.0894]

These are projections of algebraic weight differences only.
They neither measure an ablated model nor establish causal importance.
No model input, activation, gate, nonlinear state normalization, or output was evaluated.
