OUTPUT of run 14 of at most 20:
```
MIDPOINT-SELECTED ERROR-FEATURE CANDIDATES
L unit coherence gate_base down_base delta_gate delta_down
10 1085 +0.254947 +0.254947 +0.285234 -0.000072 -0.000100
8 664 +0.238809 +0.238809 +0.304632 +0.000193 -0.000470
14 320 +0.225167 +0.225167 +0.319390 +0.000288 +0.001635
8 1445 +0.224168 +0.247538 +0.224168 -0.000091 -0.000173
7 1369 +0.199993 +0.199993 +0.227133 -0.000063 +0.000348
6 935 +0.191586 +0.191586 +0.203642 -0.000101 +0.000017
7 1323 +0.176876 +0.176876 +0.181523 +0.000043 +0.000587
10 838 +0.159041 +0.159041 +0.322476 -0.000186 +0.000374
11 1709 +0.158303 +0.158303 +0.339810 +0.000201 -0.000091
14 1560 +0.157876 +0.157876 +0.270586 +0.000223 +0.000036
9 1455 +0.145210 +0.145210 +0.289455 +0.000046 -0.000653
5 2045 +0.124043 +0.186572 +0.124043 -0.000285 +0.000125
6 1455 +0.110380 +0.110380 +0.117625 +0.000328 -0.000228
9 1819 +0.110317 +0.110317 +0.128591 -0.000339 -0.000686
5 288 +0.109019 +0.133649 +0.109019 +0.000375 +0.000547
11 1321 +0.100887 +0.100887 +0.224934 +0.000523 +0.000168
Across these 16 selected units: positive delta_gate 9 positive delta_down 9
These signs do not determine the signs of actual unit contributions.

CONFLICT INTERACTION: (wrong-correct in A) - (wrong-correct in B)
Positive means relatively more guess preference under conflict in A.
Negative means relatively more record preference under conflict in A.
L H mass_interaction logratio_interaction four_mass_cells
17 2 -0.203841 -1.56436 [ 0.0036 -0.5399  0.1698 -0.4489]
13 3 -0.12371 -1.44306 [-0.0872 -0.2449  0.0232 -0.1858]
17 0 -0.100674 -0.68369 [-0.0106 -0.2515  0.1018 -0.2424]
12 1 -0.058564 -0.30744 [-0.0176 -0.1352 -0.0341 -0.0474]
10 2 -0.039726 -0.52385 [-0.0929 -0.0315 -0.042   0.0075]
9 3 -0.036379 -0.18798 [-0.0305 -0.1126  0.0093 -0.0118]
16 3 -0.020429 -0.24595 [-0.0384 -0.0286  0.0057 -0.0204]
5 3 0.019067 0.04472 [-0.0064  0.0774 -0.0077  0.013 ]
11 1 0.017881 0.05826 [-0.0533  0.0809 -0.0547  0.0987]
5 2 0.014329 0.08397 [-0.0011  0.0567 -0.0006  0.0023]
9 2 -0.014072 -0.06253 [-0.0139 -0.0183 -0.0074 -0.0167]
9 1 -0.013878 -0.09526 [-0.0254 -0.0289 -0.0069  0.0057]
13 0 -0.013755 -0.45982 [-0.0109 -0.0316  0.0034 -0.0159]
11 2 -0.012991 -0.15128 [-0.0689  0.0345 -0.0318  0.0142]
12 2 0.012857 -0.18219 [ 0.0025  0.012   0.0882 -0.0513]
5 1 0.011375 0.09304 [-0.0152  0.0589 -0.0011  0.0029]
12 3 -0.010051 -0.11631 [ 0.0026 -0.0295  0.009  -0.0223]
14 2 -0.00939 -0.13998 [-0.0085 -0.0252  0.0037 -0.0076]

LAYERWISE CONFLICT INTERACTION MAGNITUDES
These locate observable attention effects, NOT their upstream weight causes.
0 mean_abs_mass 0.0 max_abs_mass 1e-06 mean_abs_logratio 0.00038
1 mean_abs_mass 1e-06 max_abs_mass 3e-06 mean_abs_logratio 0.01361
2 mean_abs_mass 1e-06 max_abs_mass 2e-06 mean_abs_logratio 0.00599
3 mean_abs_mass 9e-06 max_abs_mass 2.2e-05 mean_abs_logratio 0.00642
4 mean_abs_mass 6.5e-05 max_abs_mass 0.000246 mean_abs_logratio 0.01402
5 mean_abs_mass 0.011237 max_abs_mass 0.019067 mean_abs_logratio 0.05891
6 mean_abs_mass 0.000355 max_abs_mass 0.00103 mean_abs_logratio 0.03072
7 mean_abs_mass 0.000261 max_abs_mass 0.000696 mean_abs_logratio 0.05829
8 mean_abs_mass 0.000277 max_abs_mass 0.000594 mean_abs_logratio 0.09331
9 mean_abs_mass 0.016345 max_abs_mass 0.036379 mean_abs_logratio 0.09725
10 mean_abs_mass 0.012556 max_abs_mass 0.039726 mean_abs_logratio 0.22685
11 mean_abs_mass 0.009089 max_abs_mass 0.017881 mean_abs_logratio 0.10041
12 mean_abs_mass 0.022462 max_abs_mass 0.058564 mean_abs_logratio 0.21919
13 mean_abs_mass 0.034389 max_abs_mass 0.12371 mean_abs_logratio 0.54654
14 mean_abs_mass 0.002477 max_abs_mass 0.00939 mean_abs_logratio 0.17681
15 mean_abs_mass 0.001229 max_abs_mass 0.002723 mean_abs_logratio 0.15476
16 mean_abs_mass 0.005134 max_abs_mass 0.020429 mean_abs_logratio 0.12481
17 mean_abs_mass 0.076567 max_abs_mass 0.203841 mean_abs_logratio 0.71626

```