Wording order: ['I think the answer is blue', 'My guess is blue', 'I would choose blue', 'Blue seems right to me']

PREFIX: empty
L11H2 guess A=[0.0018, 0.0022, 0.0024, 0.0021] B=[0.0034, 0.0043, 0.0034, 0.0064]; mean guess-minus-fact shift=+0.00222
L10H2 guess A=[0.0148, 0.0280, 0.0227, 0.0215] B=[0.0131, 0.0126, 0.0089, 0.0200]; mean guess-minus-fact shift=+0.00125
L9H0 guess A=[0.0039, 0.0086, 0.0086, 0.0177] B=[0.0787, 0.0546, 0.0511, 0.0745]; mean guess-minus-fact shift=+0.07275
L9H2 guess A=[0.0018, 0.0034, 0.0034, 0.0075] B=[0.0179, 0.0102, 0.0092, 0.0119]; mean guess-minus-fact shift=+0.01828
L5H2 guess A=[0.0007, 0.0011, 0.0002, 0.0016] B=[0.0030, 0.0028, 0.0012, 0.0040]; mean guess-minus-fact shift=+0.00435
L5H3 guess A=[0.0004, 0.0006, 0.0004, 0.0007] B=[0.0035, 0.0020, 0.0011, 0.0026]; mean guess-minus-fact shift=+0.00350
L9H1 guess A=[0.0025, 0.0051, 0.0055, 0.0111] B=[0.0176, 0.0099, 0.0079, 0.0178]; mean guess-minus-fact shift=+0.01334
L9H3 guess A=[0.0004, 0.0010, 0.0015, 0.0037] B=[0.0036, 0.0022, 0.0019, 0.0109]; mean guess-minus-fact shift=+0.00473
L8H2 guess A=[0.0048, 0.0084, 0.0112, 0.0034] B=[0.0284, 0.0228, 0.0237, 0.0084]; mean guess-minus-fact shift=+0.01573
L6H2 guess A=[0.0041, 0.0056, 0.0056, 0.0033] B=[0.0256, 0.0188, 0.0197, 0.0109]; mean guess-minus-fact shift=+0.01479

PREFIX: The answer is
L11H2 guess A=[0.0166, 0.0248, 0.0211, 0.0385] B=[0.8750, 0.4834, 0.2957, 0.2338]; mean guess-minus-fact shift=+0.41705
L10H2 guess A=[0.0116, 0.0766, 0.0679, 0.2146] B=[0.9395, 0.9077, 0.8262, 0.7817]; mean guess-minus-fact shift=+1.14935
L9H0 guess A=[0.0169, 0.0598, 0.0496, 0.1426] B=[0.6841, 0.7505, 0.6904, 0.5259]; mean guess-minus-fact shift=+0.76682
L9H2 guess A=[0.0089, 0.0433, 0.0272, 0.1379] B=[0.4314, 0.5322, 0.4189, 0.3035]; mean guess-minus-fact shift=+0.63045
L5H2 guess A=[0.1600, 0.0060, 0.0008, 0.0020] B=[0.4573, 0.0410, 0.0103, 0.0029]; mean guess-minus-fact shift=+0.09305
L5H3 guess A=[0.0781, 0.0293, 0.0096, 0.0049] B=[0.5791, 0.3010, 0.1111, 0.0285]; mean guess-minus-fact shift=+0.23622
L9H1 guess A=[0.0305, 0.1168, 0.0966, 0.2622] B=[0.5801, 0.5786, 0.5449, 0.5254]; mean guess-minus-fact shift=+0.54309
L9H3 guess A=[0.0277, 0.0961, 0.0698, 0.1281] B=[0.3071, 0.2247, 0.1921, 0.1504]; mean guess-minus-fact shift=+0.20649
L8H2 guess A=[0.0012, 0.0040, 0.0053, 0.0021] B=[0.0203, 0.0502, 0.0539, 0.0106]; mean guess-minus-fact shift=+0.03111
L6H2 guess A=[0.0024, 0.0083, 0.0096, 0.0049] B=[0.0223, 0.0254, 0.0304, 0.0126]; mean guess-minus-fact shift=+0.02234

PREFIX: The box is
L11H2 guess A=[0.0138, 0.0189, 0.0164, 0.0340] B=[0.4907, 0.3562, 0.2023, 0.1791]; mean guess-minus-fact shift=+0.06403
L10H2 guess A=[0.0039, 0.0268, 0.0301, 0.0976] B=[0.6763, 0.6201, 0.5029, 0.4443]; mean guess-minus-fact shift=+0.76327
L9H0 guess A=[0.0066, 0.0212, 0.0179, 0.0634] B=[0.2429, 0.2983, 0.2284, 0.1971]; mean guess-minus-fact shift=+0.31529
L9H2 guess A=[0.0022, 0.0063, 0.0054, 0.0267] B=[0.0535, 0.0603, 0.0419, 0.0349]; mean guess-minus-fact shift=+0.14257
L5H2 guess A=[0.0009, 0.0017, 0.0003, 0.0051] B=[0.0034, 0.0093, 0.0014, 0.0036]; mean guess-minus-fact shift=+0.30467
L5H3 guess A=[0.0040, 0.0109, 0.0044, 0.0054] B=[0.0658, 0.0956, 0.0274, 0.0210]; mean guess-minus-fact shift=+0.04545
L9H1 guess A=[0.0060, 0.0213, 0.0191, 0.0745] B=[0.1896, 0.1949, 0.1606, 0.1676]; mean guess-minus-fact shift=+0.22528
L9H3 guess A=[0.0017, 0.0075, 0.0070, 0.0230] B=[0.0588, 0.0682, 0.0667, 0.0544]; mean guess-minus-fact shift=+0.22340
L8H2 guess A=[0.0006, 0.0012, 0.0016, 0.0007] B=[0.0028, 0.0037, 0.0042, 0.0007]; mean guess-minus-fact shift=+0.00218
L6H2 guess A=[0.0013, 0.0022, 0.0025, 0.0018] B=[0.0042, 0.0035, 0.0038, 0.0023]; mean guess-minus-fact shift=+0.00602

PREFIX: Answer:
L11H2 guess A=[0.0191, 0.0283, 0.0247, 0.0417] B=[0.7861, 0.5029, 0.3240, 0.2788]; mean guess-minus-fact shift=+0.42132
L10H2 guess A=[0.0294, 0.1549, 0.1332, 0.3003] B=[0.6802, 0.8843, 0.7925, 0.7456]; mean guess-minus-fact shift=+0.87196
L9H0 guess A=[0.0263, 0.0648, 0.0530, 0.1649] B=[0.5796, 0.7280, 0.6704, 0.5576]; mean guess-minus-fact shift=+0.70154
L9H2 guess A=[0.0155, 0.0433, 0.0283, 0.1361] B=[0.2620, 0.4539, 0.3479, 0.2642]; mean guess-minus-fact shift=+0.48741
L5H2 guess A=[0.0216, 0.0006, 0.0003, 0.0017] B=[0.2908, 0.0111, 0.0046, 0.0076]; mean guess-minus-fact shift=+0.07256
L5H3 guess A=[0.0107, 0.0028, 0.0015, 0.0056] B=[0.2886, 0.0629, 0.0204, 0.0323]; mean guess-minus-fact shift=+0.09473
L9H1 guess A=[0.0439, 0.1063, 0.0919, 0.2578] B=[0.4983, 0.5225, 0.4946, 0.5425]; mean guess-minus-fact shift=+0.45444
L9H3 guess A=[0.0327, 0.0749, 0.0646, 0.1348] B=[0.1836, 0.1400, 0.1239, 0.1394]; mean guess-minus-fact shift=+0.08755
L8H2 guess A=[0.0014, 0.0029, 0.0035, 0.0034] B=[0.0114, 0.0488, 0.0550, 0.0242]; mean guess-minus-fact shift=+0.03263
L6H2 guess A=[0.0031, 0.0053, 0.0061, 0.0037] B=[0.0141, 0.0151, 0.0176, 0.0098]; mean guess-minus-fact shift=+0.01339

L11H2: INDIVIDUAL GUESS / FACT ATTENTION
prefix=empty         wording=0: A=0.00182/0.00099 B=0.00344/0.00090
prefix=empty         wording=1: A=0.00218/0.00098 B=0.00434/0.00104
prefix=empty         wording=2: A=0.00238/0.00104 B=0.00338/0.00110
prefix=empty         wording=3: A=0.00213/0.00103 B=0.00637/0.00114
prefix=The answer is wording=0: A=0.01660/0.04404 B=0.87500/0.01227
prefix=The answer is wording=1: A=0.02484/0.04376 B=0.48340/0.06854
prefix=The answer is wording=2: A=0.02109/0.04413 B=0.29565/0.10992
prefix=The answer is wording=3: A=0.03848/0.04559 B=0.23376/0.10541
prefix=The box is    wording=0: A=0.01380/0.08948 B=0.49072/0.25635
prefix=The box is    wording=1: A=0.01894/0.09216 B=0.35620/0.28101
prefix=The box is    wording=2: A=0.01636/0.09320 B=0.20227/0.36133
prefix=The box is    wording=3: A=0.03397/0.09509 B=0.17908/0.36035
prefix=Answer:       wording=0: A=0.01910/0.03259 B=0.78613/0.00830
prefix=Answer:       wording=1: A=0.02832/0.03174 B=0.50293/0.05133
prefix=Answer:       wording=2: A=0.02467/0.03131 B=0.32397/0.08124
prefix=Answer:       wording=3: A=0.04172/0.03029 B=0.27881/0.07782

TOP HEADS WITH NONMATCHING RESPONSE PREFIX 'Answer:'
L10H2: contrast_shift=+0.87196, guess A=0.15446, B=0.77563
L9H0: contrast_shift=+0.70154, guess A=0.07726, B=0.63391
L9H2: contrast_shift=+0.48741, guess A=0.05581, B=0.33197
L12H2: contrast_shift=+0.48714, guess A=0.01440, B=0.17770
L9H1: contrast_shift=+0.45444, guess A=0.12498, B=0.51447
L17H2: contrast_shift=+0.43467, guess A=0.01892, B=0.35132
L11H2: contrast_shift=+0.42132, guess A=0.02845, B=0.47296
L12H1: contrast_shift=+0.33380, guess A=0.00606, B=0.35651

TOP HEADS OVER PARAPHRASES WITHOUT THE WORDS 'answer is', NONEMPTY PREFIXES
L10H2: contrast_shift=+0.86449, guess A=0.12244, B=0.72282
L9H0: contrast_shift=+0.57240, guess A=0.07080, B=0.51630
L12H2: contrast_shift=+0.41482, guess A=0.01308, B=0.24826
L9H2: contrast_shift=+0.40466, guess A=0.05050, B=0.27308
L9H1: contrast_shift=+0.36826, guess A=0.11628, B=0.41463
L12H1: contrast_shift=+0.27942, guess A=0.00677, B=0.34258
L17H2: contrast_shift=+0.27644, guess A=0.01491, B=0.31324
L10H0: contrast_shift=+0.18657, guess A=0.02972, B=0.04030

SOURCE-TOKEN PREVIOUS-POSITION RETRIEVAL: TOP 12 HEADS BEFORE L11
L2H3: previous A=0.6170, B=0.5823; previous3 A=0.7300, B=0.7115; self A=0.0843, B=0.0903
L8H2: previous A=0.3830, B=0.3753; previous3 A=0.5008, B=0.5068; self A=0.1474, B=0.1479
L4H1: previous A=0.3957, B=0.3366; previous3 A=0.5683, B=0.4945; self A=0.1131, B=0.1395
L8H1: previous A=0.3919, B=0.3207; previous3 A=0.4910, B=0.4386; self A=0.0897, B=0.0955
L3H1: previous A=0.2895, B=0.2579; previous3 A=0.4370, B=0.3945; self A=0.1563, B=0.1914
L7H3: previous A=0.2210, B=0.2210; previous3 A=0.3675, B=0.3720; self A=0.1265, B=0.1252
L8H3: previous A=0.2519, B=0.1732; previous3 A=0.4006, B=0.3279; self A=0.0468, B=0.0579
L0H2: previous A=0.2179, B=0.1840; previous3 A=0.4073, B=0.3991; self A=0.0681, B=0.0901
L2H1: previous A=0.2070, B=0.1725; previous3 A=0.2583, B=0.2357; self A=0.0986, B=0.0905
L9H2: previous A=0.2163, B=0.1565; previous3 A=0.3686, B=0.2814; self A=0.2365, B=0.2327
L10H1: previous A=0.1970, B=0.1638; previous3 A=0.2658, B=0.2186; self A=0.2751, B=0.1440
L10H0: previous A=0.1672, B=0.1658; previous3 A=0.3083, B=0.3151; self A=0.1885, B=0.1520

LARGEST CHANGES IN SOURCE-TOKEN PREVIOUS-POSITION RETRIEVAL BEFORE L11
L0H3: B-A=-0.10158
L8H3: B-A=-0.07870
L8H1: B-A=-0.07120
L9H2: B-A=-0.05975
L4H1: B-A=-0.05908
L2H3: B-A=-0.03470
L2H1: B-A=-0.03453
L0H2: B-A=-0.03387

These source-token measurements suggest possible routing chains, not established causal circuits.
