OUTPUT of run 10 of at most 20:
```
Families: ['color/end', 'color/front', 'options/end', 'options/front']
Reference = record color for free-answer prompts; correct option label for options.
All shifts are B-A, measured at the final supplied ' is' query.
L10H2: guess A [+0.0083, +0.1731, +0.0021, +0.0331]
       guess B [+0.9344, +0.2378, +0.7451, +0.0060]
       guess-minus-reference shift [+1.4035, -0.0777, +0.7483, -0.0168]
L9H0: guess A [+0.0132, +0.0771, +0.0062, +0.0128]
       guess B [+0.5908, +0.1745, +0.3401, +0.0250]
       guess-minus-reference shift [+0.8054, -0.0599, +0.3357, -0.0351]
L9H2: guess A [+0.0099, +0.1020, +0.0042, +0.0149]
       guess B [+0.4211, +0.1038, +0.1880, +0.0093]
       guess-minus-reference shift [+0.7205, -0.0017, +0.1872, -0.0128]
L11H2: guess A [+0.0143, +0.0335, +0.0062, +0.0119]
       guess B [+0.8284, +0.3782, +0.6412, +0.5047]
       guess-minus-reference shift [+0.8424, +0.2884, +0.6377, +0.4853]
L8H2: guess A [+0.0009, +0.0009, +0.0007, +0.0000]
       guess B [+0.0187, +0.0003, +0.0137, +0.0000]
       guess-minus-reference shift [+0.0189, -0.0008, +0.0131, -0.0027]
L6H2: guess A [+0.0022, +0.0050, +0.0010, +0.0047]
       guess B [+0.0213, +0.0082, +0.0079, +0.0030]
       guess-minus-reference shift [+0.0260, -0.0030, +0.0075, -0.0050]
L9H1: guess A [+0.0316, +0.0835, +0.0148, +0.0247]
       guess B [+0.5218, +0.2830, +0.3183, +0.0776]
       guess-minus-reference shift [+0.6754, +0.1727, +0.3169, +0.0511]
L10H3: guess A [+0.0085, +0.0597, +0.0068, +0.0185]
       guess B [+0.0987, +0.0283, +0.1433, +0.0066]
       guess-minus-reference shift [+0.2566, -0.0073, +0.1400, -0.0255]
L5H3: guess A [+0.0901, +0.1694, +0.1192, +0.2212]
       guess B [+0.6265, +0.5817, +0.6428, +0.5833]
       guess-minus-reference shift [+0.5615, +0.4216, +0.5251, +0.3600]
L5H2: guess A [+0.1966, +0.4303, +0.2500, +0.4348]
       guess B [+0.5538, +0.5823, +0.6588, +0.6326]
       guess-minus-reference shift [+0.3664, +0.1562, +0.4116, +0.1987]
L9H3: guess A [+0.0324, +0.1626, +0.0179, +0.0585]
       guess B [+0.2662, +0.1554, +0.1721, +0.0682]
       guess-minus-reference shift [+0.3845, +0.0617, +0.1588, +0.0081]
L12H1: guess A [+0.0018, +0.0222, +0.0015, +0.0129]
       guess B [+0.3027, +0.2021, +0.3818, +0.0596]
       guess-minus-reference shift [+0.2989, +0.0023, +0.3531, -0.0125]
L12H2: guess A [+0.0013, +0.0840, +0.0003, +0.0097]
       guess B [+0.0913, +0.2429, +0.0472, +0.0096]
       guess-minus-reference shift [+0.3446, -0.0660, +0.0435, -0.0097]
L11H1: guess A [+0.0115, +0.0280, +0.0017, +0.0024]
       guess B [+0.0309, +0.0272, +0.0108, +0.0017]
       guess-minus-reference shift [+0.2388, +0.0434, +0.0096, +0.0006]

ALL-HEAD RANKING BY MEAN CONTRAST SHIFT; THIS IS NOT CAUSAL IMPORTANCE
L11H2 mean=+0.56342; families [+0.8424, +0.2884, +0.6377, +0.4853]; wrong=+0.58792 right=+0.53891
L10H2 mean=+0.51434; families [+1.4035, -0.0777, +0.7483, -0.0168]; wrong=+0.50127 right=+0.52740
L5H3 mean=+0.46705; families [+0.5615, +0.4216, +0.5251, +0.3600]; wrong=+0.46476 right=+0.46934
L9H1 mean=+0.30400; families [+0.6754, +0.1727, +0.3169, +0.0511]; wrong=+0.31345 right=+0.29456
L5H2 mean=+0.28324; families [+0.3664, +0.1562, +0.4116, +0.1987]; wrong=+0.27730 right=+0.28918
L9H0 mean=+0.26152; families [+0.8054, -0.0599, +0.3357, -0.0351]; wrong=+0.26703 right=+0.25601
L9H2 mean=+0.22331; families [+0.7205, -0.0017, +0.1872, -0.0128]; wrong=+0.22885 right=+0.21777
L11H3 mean=+0.16204; families [+0.2873, +0.0499, +0.2521, +0.0589]; wrong=+0.15337 right=+0.17072
L12H1 mean=+0.16047; families [+0.2989, +0.0023, +0.3531, -0.0125]; wrong=+0.18191 right=+0.13904
L9H3 mean=+0.15329; families [+0.3845, +0.0617, +0.1588, +0.0081]; wrong=+0.16577 right=+0.14080
L10H0 mean=+0.13557; families [+0.3213, +0.0866, +0.1498, -0.0155]; wrong=+0.12955 right=+0.14158
L17H2 mean=+0.10959; families [+0.2341, +0.1156, +0.0580, +0.0306]; wrong=+0.17855 right=+0.04063

WRONG-GUESS TRIALS: ATTENTION TO GUESS / REFERENCE, FOUR KEY HEADS
L10H2
 text00: A 0.0116/0.4653; B 0.9395/0.0016
 text02: A 0.0099/0.4988; B 0.9092/0.0020
 text04: A 0.1748/0.2712; B 0.1915/0.3848
 text06: A 0.1332/0.3010; B 0.1853/0.5176
 text08: A 0.0021/0.0095; B 0.6855/0.0008
 text10: A 0.0020/0.0076; B 0.8232/0.0037
 text12: A 0.0378/0.0128; B 0.0082/0.0018
 text14: A 0.0292/0.0195; B 0.0048/0.0099
L9H0
 text00: A 0.0169/0.2411; B 0.6841/0.0206
 text02: A 0.0112/0.2678; B 0.6304/0.0226
 text04: A 0.0851/0.1212; B 0.1611/0.3335
 text06: A 0.0629/0.1382; B 0.1567/0.3025
 text08: A 0.0069/0.0173; B 0.3589/0.0035
 text10: A 0.0053/0.0105; B 0.3250/0.0211
 text12: A 0.0157/0.0090; B 0.0289/0.0185
 text14: A 0.0101/0.0139; B 0.0207/0.1122
L9H2
 text00: A 0.0089/0.3381; B 0.4314/0.0350
 text02: A 0.0066/0.3674; B 0.3896/0.0389
 text04: A 0.1206/0.1417; B 0.1097/0.1292
 text06: A 0.0793/0.1510; B 0.0966/0.1232
 text08: A 0.0045/0.0079; B 0.1927/0.0007
 text10: A 0.0037/0.0032; B 0.1843/0.0035
 text12: A 0.0184/0.0050; B 0.0110/0.0043
 text14: A 0.0115/0.0040; B 0.0075/0.0223
L11H2
 text00: A 0.0166/0.0440; B 0.8750/0.0123
 text02: A 0.0134/0.0610; B 0.8325/0.0218
 text04: A 0.0352/0.0308; B 0.4473/0.0883
 text06: A 0.0272/0.0442; B 0.4194/0.1317
 text08: A 0.0051/0.0161; B 0.6279/0.0107
 text10: A 0.0070/0.0072; B 0.6484/0.0076
 text12: A 0.0126/0.0209; B 0.4988/0.0298
 text14: A 0.0112/0.0068; B 0.5557/0.0021

STATIC VALUE/OUTPUT CONTRAST TRANSFER FOR RESPONSE-PREFIX CANDIDATES
Family order: ['letters', 'digits', 'colors', 'cities', 'binary']
Positive = preserves embedding-row distinctions; not a measured output effect.
L10H2: raw [+0.0378, +0.0700, +0.0488, +0.0562, +0.0495]; scaled [+314.8924, +610.9000, +614.6686, +792.3120, +396.9874]; relative QK change=0.01062, OV change=0.01264
L9H0: raw [+0.0182, +0.0178, +0.0173, +0.0304, +0.0349]; scaled [+107.9018, +118.0845, +100.3794, +148.8416, +198.3662]; relative QK change=0.01784, OV change=0.01289
L9H2: raw [+0.0907, +0.1086, +0.0734, +0.0860, +0.0803]; scaled [+277.8833, +490.0930, +355.5335, +501.1621, +401.7001]; relative QK change=0.01832, OV change=0.01111
L11H2: raw [+0.0950, -0.0027, +0.0608, +0.0956, +0.0647]; scaled [+956.7300, +66.0714, +799.8936, +1841.5763, +636.8896]; relative QK change=0.01796, OV change=0.00873
L8H2: raw [+0.0593, +0.0464, +0.0322, +0.0439, +0.0400]; scaled [+245.7795, +222.3913, +153.2726, +226.7652, +167.9898]; relative QK change=0.01709, OV change=0.01320
L6H2: raw [+0.0718, +0.0869, +0.0462, +0.0641, +0.0483]; scaled [+90.6971, +144.9798, +140.6200, +162.5735, +162.8026]; relative QK change=0.02184, OV change=0.01205
L9H1: raw [-0.1345, -0.1485, -0.1054, -0.1278, -0.1227]; scaled [-444.2262, -727.7499, -515.5671, -705.4379, -637.2815]; relative QK change=0.01435, OV change=0.00922
L10H3: raw [-0.0249, -0.0360, -0.0306, -0.0378, -0.0061]; scaled [-381.7069, -520.2523, -330.3009, -638.4127, -197.8979]; relative QK change=0.01647, OV change=0.00792
L5H3: raw [-0.0160, -0.0249, -0.0323, -0.0221, -0.0546]; scaled [-46.1829, -6.9253, -59.1259, -27.7778, -63.2696]; relative QK change=0.02333, OV change=0.01303
L5H2: raw [+0.0271, +0.0464, +0.0230, +0.0520, +0.0317]; scaled [+9.3442, +68.2019, -77.0637, +52.9063, +40.9399]; relative QK change=0.01788, OV change=0.01208
L9H3: raw [+0.0499, +0.0531, +0.0244, +0.0415, +0.0375]; scaled [+146.8389, +263.4006, +156.0356, +208.5278, +204.8442]; relative QK change=0.01173, OV change=0.01120
L12H1: raw [+0.0145, -0.0627, +0.0163, +0.0311, +0.0032]; scaled [+3103.3059, +51.9274, +1334.8798, +3984.7676, +645.5137]; relative QK change=0.02065, OV change=0.01110
L12H2: raw [+0.0428, +0.0471, +0.0970, +0.1298, +0.0399]; scaled [+471.3691, +167.7992, +4854.7051, +9588.4238, +1028.2582]; relative QK change=0.02835, OV change=0.00945
L11H1: raw [+0.1098, +0.1823, +0.1064, +0.1052, +0.1399]; scaled [+773.4604, +1485.6029, +919.7366, +1071.5046, +868.9398]; relative QK change=0.04181, OV change=0.01267

Local weight-product changes cannot separate local from upstream causes of observed routing.

```