OUTPUT of run 9 of at most 60:
```
=== WORD GROUPS ===
digits ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']
number_words ['zero', 'one', 'two', 'three', 'four', 'five', 'six', 'seven', 'eight', 'nine']
answer ['answer', 'result', 'solution', 'response']
belief ['think', 'believe', 'guess', 'suppose', 'opinion', 'assume']
arithmetic ['plus', 'minus', 'times', 'multiply', 'divide', 'sum', 'product', 'equals']
question ['what', 'calculate', 'compute', 'evaluate', 'question']

=== NUMBER-QUERY BELIEF PREFERENCE: B MINUS A ===
Averages use digit/number-word query directions and distances [0, 4, 16, 64]
positive count is out of 8 algebraic slices, NOT examples evaluated.
z uses shuffled lexical groups; it is not a behavioural significance test.
clean removes global radial Q/K parameter changes, not hidden-state RMS.
L H | raw coefficient z positive clean | diag coefficient z positive clean
 0 0 | -5.997e-04 -1.16 1/8 -6.001e-04 | -1.612e-01 -0.25 2/8 -1.612e-01
 0 1 | +4.515e-04 +1.33 7/8 +4.524e-04 | +5.136e-01 +1.30 8/8 +5.144e-01
 0 2 | +1.645e-04 +0.24 3/8 +1.624e-04 | -2.139e-02 -0.05 4/8 -2.140e-02
 0 3 | +1.033e-03 +1.13 7/8 +1.032e-03 | +8.563e-01 +1.49 8/8 +8.566e-01
 1 0 | +2.219e-04 +0.27 7/8 +2.221e-04 | +1.438e+00 +0.37 7/8 +1.437e+00
 1 1 | +5.983e-04 +1.13 7/8 +5.984e-04 | +3.007e+00 +1.22 7/8 +3.008e+00
 1 2 | +5.305e-04 +1.14 7/8 +5.303e-04 | +3.127e+00 +1.51 7/8 +3.124e+00
 1 3 | +8.323e-04 +0.76 7/8 +8.328e-04 | +3.449e+00 +0.66 7/8 +3.449e+00
 2 0 | -1.180e-04 -0.34 4/8 -1.187e-04 | -7.706e-01 -0.76 0/8 -7.702e-01
 2 1 | +2.587e-04 +0.72 6/8 +2.578e-04 | +9.758e-01 +0.69 6/8 +9.807e-01
 2 2 | +4.295e-05 +0.08 4/8 +4.250e-05 | +2.336e-01 +0.13 3/8 +2.329e-01
 2 3 | -1.590e-03 -1.57 0/8 -1.590e-03 | -5.011e+00 -1.51 0/8 -5.008e+00
 3 0 | -7.032e-05 -0.34 5/8 -7.050e-05 | +1.945e-01 +0.37 4/8 +1.948e-01
 3 1 | +9.824e-04 +2.08 8/8 +9.826e-04 | +1.578e+00 +1.56 8/8 +1.578e+00
 3 2 | +1.127e-03 +1.71 8/8 +1.127e-03 | +2.018e+00 +1.55 8/8 +2.016e+00
 3 3 | +5.697e-04 +1.33 8/8 +5.692e-04 | +5.126e-01 +0.63 5/8 +5.173e-01
 4 0 | +1.844e-04 +0.60 7/8 +1.845e-04 | +6.651e-01 +1.17 7/8 +6.656e-01
 4 1 | -8.656e-06 -0.07 4/8 -8.650e-06 | -3.519e-01 -0.79 1/8 -3.527e-01
 4 2 | +3.743e-04 +1.40 6/8 +3.738e-04 | +7.278e-01 +1.10 8/8 +7.289e-01
 4 3 | -2.165e-04 -1.61 1/8 -2.167e-04 | +3.386e-02 +0.17 3/8 +3.287e-02
 5 0 | -1.799e-04 -0.77 2/8 -1.799e-04 | -6.814e-01 -1.75 0/8 -6.814e-01
 5 1 | +6.289e-05 +0.37 6/8 +6.292e-05 | +1.347e-01 +0.30 8/8 +1.337e-01
 5 2 | +2.136e-04 +0.90 7/8 +2.136e-04 | +8.227e-01 +1.31 8/8 +8.230e-01
 5 3 | -5.713e-05 -0.25 4/8 -5.703e-05 | -4.321e-01 -1.50 0/8 -4.313e-01
 6 0 | -5.251e-04 -1.27 0/8 -5.251e-04 | -5.452e-01 -1.10 0/8 -5.460e-01
 6 1 | -1.937e-04 -1.12 1/8 -1.940e-04 | -7.883e-02 -0.32 2/8 -8.141e-02
 6 2 | +1.966e-05 +0.19 5/8 +1.864e-05 | -4.051e-01 -1.25 1/8 -4.046e-01
 6 3 | -2.031e-04 -0.79 1/8 -2.024e-04 | -8.193e-03 +0.05 4/8 -8.076e-03
 7 0 | -1.853e-04 -1.16 2/8 -1.851e-04 | -7.091e-01 -1.27 0/8 -7.074e-01
 7 1 | -1.766e-04 -0.99 1/8 -1.767e-04 | -6.448e-01 -1.16 0/8 -6.438e-01
 7 2 | -1.420e-04 -0.86 3/8 -1.420e-04 | -8.243e-01 -1.58 0/8 -8.248e-01
 7 3 | -5.798e-06 -0.06 3/8 -5.878e-06 | -2.900e-02 -0.08 4/8 -2.833e-02
 8 0 | +1.860e-04 +1.07 6/8 +1.849e-04 | -3.920e-01 -0.94 1/8 -3.924e-01
 8 1 | -1.591e-04 -0.80 3/8 -1.591e-04 | +2.584e-01 +0.52 7/8 +2.582e-01
 8 2 | -1.248e-04 -0.80 4/8 -1.245e-04 | +8.580e-02 +0.19 5/8 +8.281e-02
 8 3 | -4.676e-04 -1.66 0/8 -4.677e-04 | +2.392e-01 +0.44 7/8 +2.386e-01
 9 0 | -3.569e-04 -1.09 2/8 -3.567e-04 | -5.208e-01 -0.73 0/8 -5.213e-01
 9 1 | -1.612e-04 -0.72 2/8 -1.655e-04 | -2.776e-01 -0.45 1/8 -2.832e-01
 9 2 | +5.875e-05 +0.31 5/8 +5.874e-05 | -2.461e-01 -0.68 2/8 -2.455e-01
 9 3 | +1.316e-04 +0.95 6/8 +1.352e-04 | -2.798e-01 -0.86 1/8 -2.711e-01
10 0 | +5.524e-05 +0.21 4/8 +5.554e-05 | +1.607e+00 +1.55 8/8 +1.606e+00
10 1 | -7.045e-05 -0.34 3/8 -6.940e-05 | -7.677e-01 -0.75 3/8 -7.709e-01
10 2 | -2.246e-04 -1.07 1/8 -2.243e-04 | +3.311e-01 +0.47 8/8 +3.322e-01
10 3 | +5.589e-04 +1.49 8/8 +5.579e-04 | -4.012e-01 -0.48 1/8 -4.034e-01
11 0 | +4.894e-04 +1.38 8/8 +4.900e-04 | +2.373e-01 +1.28 8/8 +2.378e-01
11 1 | -1.327e-04 -0.45 2/8 -1.327e-04 | +1.898e-02 +0.17 4/8 +1.898e-02
11 2 | -1.660e-04 -0.47 1/8 -1.634e-04 | +1.053e-01 +1.04 8/8 +1.060e-01
11 3 | -5.043e-04 -1.44 0/8 -5.047e-04 | +6.553e-02 +0.53 4/8 +6.586e-02
12 0 | -7.815e-04 -1.53 0/8 -7.813e-04 | +1.206e+00 +0.65 8/8 +1.206e+00
12 1 | -2.157e-04 -0.58 2/8 -2.139e-04 | -8.366e-01 -0.75 0/8 -8.366e-01
12 2 | +1.221e-05 +0.06 5/8 +1.220e-05 | -3.339e-01 -0.73 1/8 -3.325e-01
12 3 | +2.773e-05 -0.02 4/8 +2.773e-05 | -5.004e-02 -0.12 4/8 -5.856e-02
13 0 | +4.820e-04 +1.15 8/8 +4.826e-04 | -2.108e-01 -0.35 2/8 -2.115e-01
13 1 | +2.177e-04 +0.79 8/8 +2.177e-04 | -5.001e-01 -0.95 0/8 -4.998e-01
13 2 | -2.442e-05 -0.11 2/8 -2.442e-05 | -7.788e-01 -1.34 0/8 -7.773e-01
13 3 | +5.714e-04 +1.48 8/8 +5.728e-04 | +2.693e-01 +0.64 4/8 +2.711e-01
14 0 | +1.444e-04 +0.83 6/8 +1.443e-04 | +6.339e-01 +0.47 7/8 +6.413e-01
14 1 | +3.706e-05 +0.15 5/8 +3.675e-05 | +1.851e+00 +0.96 8/8 +1.848e+00
14 2 | +9.390e-05 +0.46 4/8 +9.276e-05 | +2.011e+00 +1.28 8/8 +2.014e+00
14 3 | +3.020e-04 +1.02 7/8 +3.025e-04 | -1.108e+00 -0.77 3/8 -1.109e+00
15 0 | -2.447e-05 -0.07 3/8 -2.435e-05 | +1.360e+00 +0.96 7/8 +1.360e+00
15 1 | +3.779e-04 +1.26 7/8 +3.778e-04 | +4.004e-01 +0.44 4/8 +3.877e-01
15 2 | +2.352e-04 +0.68 6/8 +2.354e-04 | -2.334e-01 -0.20 4/8 -2.633e-01
15 3 | +8.948e-05 +0.28 5/8 +8.948e-05 | +7.890e-01 +0.38 7/8 +7.760e-01
16 0 | -5.602e-06 -0.01 5/8 -5.687e-06 | +2.233e+00 +1.02 7/8 +2.217e+00
16 1 | +7.930e-04 +1.93 8/8 +7.934e-04 | +1.871e-01 +0.08 5/8 +1.870e-01
16 2 | -5.835e-05 -0.32 4/8 -5.840e-05 | -1.540e+00 -0.89 0/8 -1.542e+00
16 3 | +5.061e-04 +1.58 5/8 +5.090e-04 | -1.232e+00 -0.42 2/8 -1.204e+00
17 0 | +2.032e-04 +1.07 6/8 +2.033e-04 | +3.409e-01 +0.61 8/8 +3.703e-01
17 1 | -6.264e-05 -0.18 5/8 -6.078e-05 | +8.716e-01 +1.20 8/8 +8.810e-01
17 2 | -2.836e-04 -1.03 2/8 -2.835e-04 | +3.204e-01 +0.65 8/8 +3.171e-01
17 3 | +5.251e-04 +1.22 8/8 +5.250e-04 | -3.038e-01 -0.29 4/8 -2.507e-01

=== STRONGEST SIGN-CONSISTENT CANDIDATES IN BOTH DIRECTIONS ===
negative: A-favouring under this hypothesis
 L2H3 min|z|=1.512
 L7H0 min|z|=1.162
 L6H0 min|z|=1.098
positive: B-favouring under this hypothesis
 L3H1 min|z|=1.565
 L3H2 min|z|=1.551
 L0H1 min|z|=1.299

=== CONTRAST SPECIFICITY AND RADIAL-COMPONENT CHECK ===
L2H3 raw numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[-0.0016  0.      0.0003]; answer-query belief-arith=-0.0002115; radial fractions Q=0.000%,K=0.001%
L2H3 diag numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[-5.0107  0.8681  0.7763]; answer-query belief-arith=+0.3409; radial fractions Q=0.000%,K=0.010%
L7H0 raw numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[-0.0002 -0.0002 -0.    ]; answer-query belief-arith=-0.000443; radial fractions Q=0.001%,K=0.000%
L7H0 diag numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[-0.7091 -0.2865 -0.0008]; answer-query belief-arith=-1.086; radial fractions Q=0.020%,K=0.002%
L6H0 raw numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[-0.0005  0.0002  0.0005]; answer-query belief-arith=-2.094e-05; radial fractions Q=0.001%,K=0.002%
L6H0 diag numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[-0.5452 -0.315  -0.2388]; answer-query belief-arith=+0.000602; radial fractions Q=0.013%,K=0.000%
L3H1 raw numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[ 0.001  -0.0003 -0.0004]; answer-query belief-arith=-0.0006139; radial fractions Q=0.000%,K=0.000%
L3H1 diag numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[ 1.5784 -0.7715 -1.0667]; answer-query belief-arith=-1.182; radial fractions Q=0.000%,K=0.001%
L3H2 raw numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[ 0.0011  0.0004 -0.0001]; answer-query belief-arith=+3.882e-05; radial fractions Q=0.001%,K=0.000%
L3H2 diag numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[ 2.0178  0.5452 -0.126 ]; answer-query belief-arith=+0.715; radial fractions Q=0.005%,K=0.001%
L0H1 raw numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[ 0.0005  0.0001 -0.0001]; answer-query belief-arith=+0.0003367; radial fractions Q=0.011%,K=0.000%
L0H1 diag numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[0.5136 0.4235 0.1427]; answer-query belief-arith=+0.3851; radial fractions Q=0.001%,K=0.003%
L2H0 raw numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[-0.0001 -0.0003 -0.0001]; answer-query belief-arith=-0.001029; radial fractions Q=0.001%,K=0.001%
L2H0 diag numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[-0.7706 -0.3974  1.045 ]; answer-query belief-arith=-3.386; radial fractions Q=0.010%,K=0.010%
L16H2 raw numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[-0.0001 -0.0002 -0.0004]; answer-query belief-arith=-0.0002942; radial fractions Q=0.000%,K=0.000%
L16H2 diag numeric [belief-arith,belief-question,answer-question]=[-1.54   -1.6986 -3.1209]; answer-query belief-arith=-0.06897; radial fractions Q=0.000%,K=0.002%

=== KEY-WEIGHT DIRECTIONS CHANGED FOR NUMBER-RELATED QUERIES ===
L2H3 raw +['Minus':+0.184, 'fordern':+0.175, 'Times':+0.168] -[' rast':-0.160, ' leaf':-0.147, 'ESCO':-0.145]
L2H3 diag +['Minus':+0.171, 'fordern':+0.160, ' comps':+0.152] -[' Is':-0.165, ' estou':-0.156, ' ist':-0.155]
L7H0 raw +['ortex':+0.177, 'ansive':+0.174, ' multiprocessing':+0.173] -['Kiss':-0.162, ' Sight':-0.161, 'Ole':-0.161]
L7H0 diag +[' UserManager':+0.169, 'rello':+0.164, 'ammens':+0.163] -[' January':-0.153, ' kath':-0.153, ' december':-0.152]
L6H0 raw +[' paradox':+0.184, ' PCB':+0.184, ' battleship':+0.183] -['ulitan':-0.192, 'oughed':-0.177, ' gerekir':-0.175]
L6H0 diag +['ARA':+0.165, ' ANT':+0.162, ' Tamp':+0.160] -['yers':-0.155, ' hired':-0.144, ' ethic':-0.143]
L3H1 raw +['Describes':+0.170, 'MPS':+0.170, 'zuki':+0.157] -[' sq':-0.154, ' Together':-0.149, ' veal':-0.146]
L3H1 diag +['MPS':+0.153, ' chlorophyll':+0.149, ' MPS':+0.141] -[' Butt':-0.153, 'addon':-0.136, ' nn':-0.132]
L3H2 raw +['iavelli':+0.157, ' Phenomena':+0.141, 'scientists':+0.140] -[' PLUS':-0.227, 'PLUS':-0.225, ' plus':-0.202]
L3H2 diag +[' Phenomena':+0.143, 'itali':+0.141, ' espectadores':+0.133] -[' PLUS':-0.220, 'PLUS':-0.215, ' plus':-0.209]
L0H1 raw +[' NOK':+0.165, ' september':+0.161, 'Sept':+0.157] -[' Mugabe':-0.180, ' Sauvignon':-0.167, ' macular':-0.163]
L0H1 diag +[' Latvian':+0.143, ' Sept':+0.128, 'Nov':+0.123] -[' Mugabe':-0.185, ' Uruguay':-0.181, ' Paraguay':-0.174]
L2H0 raw +['kfollowers':+0.170, 'NAD':+0.165, ' UserDefaults':+0.165] -['ungkin':-0.172, ' hybridization':-0.156, ' undersigned':-0.153]
L2H0 diag +['MINOR':+0.165, ' VIC':+0.163, ' UTA':+0.163] -[' continent':-0.150, ' estatal':-0.147, ' Howell':-0.146]
L16H2 raw +['Dynamics':+0.171, 'Lifetime':+0.166, 'Cameras':+0.162] -['oida':-0.177, ' abort':-0.163, 'esimo':-0.159]
L16H2 diag +['Cargo':+0.180, ' stvari':+0.174, ' Cargo':+0.160] -['alarm':-0.169, ' salic':-0.167, ' cranberry':-0.153]

```