=== ATTENTION NUMERICAL WRITING AND IDENTITY-TRANSFER CHANGES ===
O%: digit-subspace fraction of output-matrix difference.
OV%: digit-subspace fraction of composed OV difference.
enrich: OV digit fraction / matched-dimensional vocabulary-control mean.
copy: B-A digit-identity coefficient, split into output/value changes.
These are weight-operator properties, not executed head behaviour.
L H | raw O% OV% enrich copy(out,in) | diag O% OV% enrich copy(out,in)
 0 0 |   1.7   1.6   1.0 (-7.27e-05,-3.10e-04) |   1.2   1.1   1.0 (-2.20e-02,-9.45e-02)
 0 1 |   1.7   1.7   1.2 (-2.45e-04,+3.44e-05) |   1.4   1.4   1.3 (-6.38e-02,+2.03e-02)
 0 2 |   1.8   1.8   1.1 (+5.29e-05,-2.27e-04) |   1.3   1.3   1.3 (+4.25e-03,-3.21e-02)
 0 3 |   1.8   1.5   1.0 (-2.15e-04,+8.65e-05) |   1.3   1.3   1.2 (-9.58e-02,-1.52e-02)
 1 0 |   1.6   1.7   1.2 (+2.09e-05,+1.19e-04) |   0.8   1.0   0.9 (+2.07e-01,+5.58e-02)
 1 1 |   2.6   2.7   1.7 (+2.44e-04,+2.90e-04) |   0.8   1.0   0.9 (-2.47e-01,-2.64e-01)
 1 2 |   2.1   2.0   1.4 (+1.24e-04,+2.37e-04) |   0.8   0.9   0.9 (-2.59e-01,+4.53e-01)
 1 3 |   2.3   2.3   1.5 (-4.70e-05,+4.05e-04) |   0.7   0.9   0.8 (-1.17e-02,+1.16e-01)
 2 0 |   2.1   1.7   1.2 (-9.41e-05,-2.03e-05) |   1.0   0.9   0.9 (-1.26e-01,-1.09e-01)
 2 1 |   2.3   1.9   1.3 (-3.65e-04,-3.24e-05) |   1.0   1.0   1.1 (-3.17e-01,-7.51e-02)
 2 2 |   2.3   1.9   1.4 (-3.41e-04,+4.58e-05) |   0.9   0.9   1.0 (-3.16e-01,-2.37e-02)
 2 3 |   2.3   2.0   1.3 (-1.34e-04,-3.46e-05) |   0.9   0.9   0.9 (-4.54e-02,+2.53e-02)
 3 0 |   2.1   1.9   1.4 (+1.26e-04,+1.91e-05) |   1.2   1.2   1.1 (+1.27e-01,-1.59e-01)
 3 1 |   2.6   2.3   1.5 (-1.20e-04,+1.86e-05) |   1.3   1.3   1.1 (+1.63e-02,-3.49e-02)
 3 2 |   2.3   2.0   1.4 (+9.77e-05,+1.61e-06) |   1.5   1.4   1.1 (+2.03e-01,+4.74e-02)
 3 3 |   2.5   2.4   1.7 (-3.35e-05,+7.36e-05) |   1.1   1.1   1.0 (-2.88e-01,+2.33e-01)
 4 0 |   1.3   1.3   1.0 (-4.89e-05,+4.43e-05) |   1.1   1.0   0.8 (+4.33e-01,+2.36e-01)
 4 1 |   1.4   1.4   1.0 (-1.11e-04,+5.59e-06) |   1.1   1.0   0.8 (+3.05e-01,+1.27e-01)
 4 2 |   1.3   1.3   1.0 (-1.06e-04,-6.91e-05) |   1.1   1.2   0.9 (+8.35e-02,-1.24e-01)
 4 3 |   1.3   1.2   1.0 (-1.14e-04,+4.55e-05) |   1.2   1.3   0.9 (+3.14e-01,-8.33e-03)
 5 0 |   1.7   1.4   0.9 (+6.29e-05,+1.35e-04) |   0.7   0.6   0.7 (+3.03e-01,+5.76e-01)
 5 1 |   1.8   1.7   1.3 (-1.90e-04,+3.07e-05) |   0.6   0.7   0.8 (-4.36e-01,-9.24e-02)
 5 2 |   1.7   1.4   1.0 (-1.68e-04,+3.14e-05) |   0.7   0.8   0.7 (-3.32e-02,+1.12e-01)
 5 3 |   1.7   1.7   1.2 (-1.33e-04,-5.61e-05) |   0.7   0.7   0.7 (-4.28e-02,-1.20e-01)
 6 0 |   1.6   1.5   1.1 (+1.27e-04,-6.50e-05) |   1.1   1.0   0.8 (+4.17e-01,-1.08e-01)
 6 1 |   1.5   1.5   1.1 (+7.26e-05,+1.79e-05) |   1.1   1.1   0.8 (+3.27e-01,+1.60e-01)
 6 2 |   1.6   1.5   1.1 (+1.37e-04,+2.09e-05) |   1.1   1.0   0.8 (+3.47e-01,+1.28e-01)
 6 3 |   1.8   1.6   1.2 (+6.28e-07,-3.78e-05) |   1.1   1.0   0.8 (-1.19e-02,-8.63e-02)
 7 0 |   1.5   1.5   1.0 (+8.81e-05,-2.96e-05) |   0.9   0.8   0.6 (+2.64e-01,-6.28e-02)
 7 1 |   1.4   1.5   1.0 (+6.60e-05,-1.04e-05) |   0.9   0.8   0.6 (+4.73e-01,+2.78e-01)
 7 2 |   1.4   1.6   1.1 (-6.60e-07,+2.40e-05) |   0.9   0.9   0.7 (-1.25e-02,-1.28e-01)
 7 3 |   1.5   1.5   1.1 (+6.78e-05,-6.40e-05) |   0.8   0.8   0.6 (+1.50e-01,-1.03e-01)
 8 0 |   1.4   1.3   1.0 (+1.03e-04,-4.16e-05) |   1.0   1.0   0.8 (+1.43e+00,+5.27e-01)
 8 1 |   1.5   1.6   1.2 (+4.58e-05,-2.60e-05) |   1.1   1.2   1.0 (+1.13e+00,-1.90e-01)
 8 2 |   1.4   1.4   1.1 (+5.41e-05,+1.79e-05) |   1.0   0.9   0.7 (+8.79e-01,-1.29e-01)
 8 3 |   1.5   1.5   1.2 (+7.19e-06,-3.04e-05) |   1.0   1.0   0.8 (+1.03e+00,-6.26e-02)
 9 0 |   1.2   1.3   1.0 (+4.57e-05,-3.09e-05) |   0.8   0.8   0.6 (+6.44e-01,+1.54e-01)
 9 1 |   1.4   1.3   1.0 (+2.94e-05,+1.57e-04) |   0.9   0.9   0.7 (+2.34e-01,+5.48e-01)
 9 2 |   1.4   1.4   1.0 (+8.05e-05,-9.37e-06) |   0.9   0.9   0.6 (+7.20e-01,-1.82e-01)
 9 3 |   1.4   1.4   1.0 (-4.42e-05,+2.22e-05) |   0.9   0.8   0.6 (-2.10e-01,-2.30e-02)
10 0 |   1.4   1.4   1.0 (+1.96e-05,+8.82e-05) |   1.2   1.1   0.9 (+1.25e+00,+9.06e-01)
10 1 |   1.4   1.4   1.1 (-3.10e-05,-1.19e-05) |   1.2   1.3   1.2 (-2.68e-01,-7.93e-03)
10 2 |   1.4   1.3   0.9 (+1.29e-06,+3.88e-05) |   1.2   1.0   0.9 (+4.39e-01,+1.42e-01)
10 3 |   1.5   1.6   1.2 (+4.62e-05,+7.20e-05) |   1.3   1.4   1.3 (-7.90e-01,-2.43e-01)
11 0 |   1.6   1.3   0.9 (-6.24e-05,+6.33e-05) |   3.2   3.0   3.2 (-2.90e-01,+5.93e-01)
11 1 |   1.6   1.6   1.1 (-5.47e-06,-1.40e-08) |   2.8   2.9   3.0 (-1.39e+00,-6.85e-01)
11 2 |   2.0   2.9   2.2 (-5.03e-05,-5.34e-05) |   3.8   5.1   6.1 (-2.78e+00,-4.65e+00)
11 3 |   1.6   2.3   1.7 (+4.29e-05,+7.61e-05) |   3.3   4.5   5.2 (+8.90e-01,+4.38e+00)
12 0 |   2.5   2.7   1.7 (-1.84e-05,-5.73e-05) |   5.0   4.8   5.0 (+1.60e+00,-3.14e+00)
12 1 |   2.6   4.2   2.8 (+1.79e-04,-3.57e-05) |   4.7   6.1   6.9 (+1.18e+01,-2.18e+00)
12 2 |   1.6   1.5   0.9 (-4.13e-05,+1.41e-05) |   2.6   2.0   1.9 (+3.72e-01,+1.66e-01)
12 3 |   2.5   2.3   1.4 (+1.67e-04,+3.83e-05) |   4.7   4.0   4.1 (+9.89e+00,+6.59e-01)
13 0 |   2.6   2.3   1.4 (-1.57e-04,-6.92e-05) |   3.4   3.0   2.6 (-3.50e+00,-5.56e-01)
13 1 |   3.3   2.6   1.7 (-5.61e-05,-2.07e-04) |   4.4   3.8   3.5 (-5.25e+00,-1.20e+00)
13 2 |   3.1   2.6   1.6 (-3.81e-05,-9.29e-05) |   4.0   3.8   3.1 (+3.93e+00,-1.47e+00)
13 3 |   3.3   3.9   2.9 (+4.20e-05,+1.16e-05) |   4.0   5.2   5.3 (+6.57e+00,-1.76e+00)
14 0 |   4.6   3.1   2.1 (-4.95e-05,+2.07e-04) |   3.7   2.7   2.4 (-4.78e+00,+3.85e+00)
14 1 |   3.9   2.6   1.7 (-2.23e-05,+8.34e-05) |   3.0   2.0   1.6 (-4.50e+00,+5.36e+00)
14 2 |   4.9   3.2   2.0 (-8.65e-05,-1.36e-04) |   3.9   2.3   2.5 (-1.38e+01,+2.12e+00)
14 3 |   4.3   2.7   1.8 (-1.09e-04,-6.63e-05) |   3.4   2.5   2.1 (-8.91e+00,-4.19e+00)
15 0 |   5.3   3.4   2.0 (+2.52e-05,+9.28e-05) |   6.6   3.7   3.0 (-1.60e+01,+1.26e+00)
15 1 |   8.1   4.7   3.3 (-1.05e-04,-2.58e-05) |   9.9   7.6   8.6 (-2.99e+01,-6.88e-01)
15 2 |   9.1   8.1   5.7 (-1.81e-04,-2.11e-05) |  11.0  11.3  12.7 (-8.62e+00,+2.37e+00)
15 3 |   7.3   5.5   3.8 (+1.71e-04,+7.20e-05) |   9.3   6.9   7.2 (-3.42e+00,+5.57e+00)
16 0 |  15.4  11.1   7.7 (+2.76e-05,+7.80e-05) |  12.2   8.6   6.4 (+8.34e+00,-1.16e+00)
16 1 |  18.2  13.1   8.9 (-2.74e-04,+6.34e-05) |  13.9  10.6   8.2 (-2.16e+01,-1.39e+00)
16 2 |  17.8  13.4   9.7 (+3.33e-05,-1.08e-04) |  13.6  11.7   9.5 (+3.56e+00,-8.31e+00)
16 3 |  20.5  15.9  11.2 (-9.24e-05,+1.56e-05) |  15.9  12.3  10.4 (-1.03e+01,+1.58e+00)
17 0 |  11.2   6.0   3.8 (-2.60e-04,-4.02e-05) |  10.3   5.1   3.8 (+3.61e+00,-1.39e+00)
17 1 |   7.7   6.7   4.0 (-5.76e-05,+9.87e-05) |   6.9   5.9   4.2 (+2.78e+00,-2.92e-01)
17 2 |   6.7   5.0   2.9 (+5.49e-05,+3.01e-05) |   6.0   3.9   2.7 (+9.59e+00,+8.35e-01)
17 3 |  33.9  26.0  16.8 (-5.35e-04,-5.22e-06) |  31.8  27.6  20.8 (+1.66e+00,+8.03e-01)

=== MOST NUMERICALLY SPECIALISED OV DIFFERENCES ===
Ranking is geometric specialisation, NOT causal importance.
L17H3 enrichment=16.83 | raw: digit A=-0.028852,B=-0.029393; word delta=-6.998e-06 | diag: digit A=-382.33,B=-379.88; word delta=+4.456
L16H3 enrichment=10.37 | raw: digit A=-0.012886,B=-0.012962; word delta=+3.075e-05 | diag: digit A=+227.03,B=+218.28; word delta=-1.606
L16H2 enrichment=9.49 | raw: digit A=+0.091212,B=+0.091137; word delta=-4.997e-05 | diag: digit A=+1604.7,B=+1599.9; word delta=-6.781
L16H1 enrichment=8.23 | raw: digit A=+0.012062,B=+0.011851; word delta=-7.594e-05 | diag: digit A=+241.61,B=+218.62; word delta=-6.641
L16H0 enrichment=6.43 | raw: digit A=-0.017511,B=-0.017405; word delta=+0.0001355 | diag: digit A=-673.5,B=-666.32; word delta=+4.822
L15H2 enrichment=5.66 | raw: digit A=+0.29511,B=+0.29491; word delta=-9.93e-06 | diag: digit A=+7049.3,B=+7043; word delta=-2.725
L17H1 enrichment=4.01 | raw: digit A=+0.26402,B=+0.26406; word delta=-2.15e-05 | diag: digit A=+5953.4,B=+5955.9; word delta=+3.227
L17H0 enrichment=3.80 | raw: digit A=-0.017202,B=-0.017503; word delta=-9.826e-05 | diag: digit A=-175.52,B=-173.3; word delta=+1.631
L15H3 enrichment=3.77 | raw: digit A=+0.16254,B=+0.16278; word delta=+6.448e-06 | diag: digit A=+4576.1,B=+4578.2; word delta=+0.5408
L15H1 enrichment=3.33 | raw: digit A=-0.36725,B=-0.36738; word delta=-4.934e-05 | diag: digit A=-10575,B=-10605; word delta=-6.769
L13H3 enrichment=2.86 | raw: digit A=+0.022821,B=+0.022874; word delta=+4.679e-05 | diag: digit A=-22.153,B=-17.339; word delta=-0.5174
L12H1 enrichment=2.83 | raw: digit A=-0.026909,B=-0.026766; word delta=-1.617e-05 | diag: digit A=+1084.9,B=+1094.5; word delta=-1.253

=== PAIRED SOURCE / NUMERICAL-WRITING DIRECTIONS ===
A positive source-direction coefficient maps toward the listed +digits
in this B-A linear weight-product mode; no source activation is assumed.
L17H3 raw mode_energy=14.41% digits+[('1', 0.26), ('2', 0.2), ('3', 0.079)] digits-[('9', -0.27), ('8', -0.142), ('7', -0.111)]
  source +['switchTo':+0.163, ' voert':+0.153, ' pamo':+0.152] -['fitting':-0.171, 'dessous':-0.166, 'fits':-0.164]
L17H3 diag mode_energy=15.78% digits+[('1', 0.288), ('2', 0.177), ('3', 0.07)] digits-[('9', -0.256), ('8', -0.134), ('7', -0.111)]
  source +[' mostrar':+0.172, 'ately':+0.168, ' impresionante':+0.167] -['Guarantee':-0.187, ' thirteenth':-0.181, ' fifteenth':-0.181]
L16H3 raw mode_energy=3.40% digits+[('1', 0.168), ('2', 0.15), ('3', 0.114)] digits-[('5', -0.183), ('7', -0.124), ('8', -0.082)]
  source +[' halos':+0.162, ' mesons':+0.159, ' pasi':+0.158] -['SuppressLint':-0.164, ' termasuk':-0.159, ' Aceh':-0.154]
L16H3 diag mode_energy=2.84% digits+[('5', 0.166), ('0', 0.058), ('2', 0.052)] digits-[('1', -0.181), ('8', -0.09), ('3', -0.055)]
  source +['squiggle':+0.178, ' skipper':+0.166, ' Phon':+0.166] -['znam':-0.189, 'layers':-0.182, 'amiya':-0.181]
L16H2 raw mode_energy=3.48% digits+[('2', 0.196), ('8', 0.086), ('3', 0.051)] digits-[('1', -0.152), ('9', -0.127), ('5', -0.051)]
  source +['etting':+0.169, 'itty':+0.163, ' Novo':+0.163] -[' sechs':-0.178, ' fourteen':-0.176, ' sixteen':-0.174]
L16H2 diag mode_energy=4.06% digits+[('1', 0.24), ('0', 0.236), ('9', 0.024)] digits-[('8', -0.151), ('7', -0.079), ('2', -0.075)]
  source +[' sechs':+0.183, ' sieben':+0.183, ' zehn':+0.178] -[' Railway':-0.193, ' Precious':-0.190, ' Cuff':-0.185]
L16H1 raw mode_energy=2.75% digits+[('3', 0.138), ('1', 0.085), ('2', 0.077)] digits-[('0', -0.366), ('9', -0.022), ('7', -0.02)]
  source +['HAS':+0.169, 'vish':+0.161, 'oyl':+0.159] -[' neun':-0.189, ' seventeen':-0.182, ' thirteen':-0.179]
L16H1 diag mode_energy=3.32% digits+[('0', 0.377), ('2', 0.073), ('9', 0.004)] digits-[('3', -0.108), ('6', -0.102), ('7', -0.069)]
  source +[' blackjack':+0.172, ' consequently':+0.151, ' fortuit':+0.150] -['landish':-0.166, 'ophile':-0.163, 'Outer':-0.161]
L2H0 raw mode_energy=0.41% digits+[('9', 0.158), ('6', 0.123), ('0', 0.081)] digits-[('2', -0.197), ('4', -0.137), ('3', -0.128)]
  source +[' Scandinavia':+0.206, ' Surya':+0.199, ' Saturn':+0.189] -[' what':-0.193, ' WHAT':-0.186, ' whats':-0.168]
L2H0 diag mode_energy=0.22% digits+[('1', 0.248), ('2', 0.152), ('3', 0.108)] digits-[('7', -0.159), ('5', -0.138), ('4', -0.098)]
  source +[' Redwood':+0.152, 'istant':+0.150, ' Vera':+0.147] -[' what':-0.167, ' welke':-0.166, ' cual':-0.156]
L5H1 raw mode_energy=0.60% digits+[('2', 0.196), ('1', 0.184), ('0', 0.064)] digits-[('6', -0.179), ('4', -0.132), ('9', -0.092)]
  source +[' Salle':+0.165, ' ronde':+0.164, 'heba':+0.154] -['mercial':-0.180, 'borhood':-0.168, ' ialah':-0.164]
L5H1 diag mode_energy=0.22% digits+[('9', 0.16), ('8', 0.116), ('3', 0.111)] digits-[('1', -0.131), ('5', -0.117), ('4', -0.07)]
  source +[' IX':+0.169, ' Bab':+0.168, ' Nex':+0.164] -[' characterizing':-0.143, ' shortness':-0.140, ' Mancini':-0.138]
