=== LEXICAL DIRECTIONS ===
Belief: ['think', 'believe', 'guess', 'assume', 'suspect', 'opinion']
Factual: ['know', 'fact', 'evidence', 'calculate', 'verify', 'proof']
Answer: ['answer', 'result', 'solution', 'response']
Question: ['question', 'problem', 'task', 'exercise']
Assistant: ['assistant', 'model']
Positive coefficients mean B-A favours belief over factual vocabulary.
These are bilinear weight coefficients, NOT model attention scores.
No positional rotation is included in this first QK examination.
diag includes input, query, and key learned diagonal factors only.
z denotes position within shuffled lexical contrasts, not a calibrated
behavioural significance test; heads and contrasts are not independent.

=== ALL HEADS: BELIEF MINUS FACTUAL KEY ASSOCIATION ===
L H | answer raw(delta,z) diag(delta,z) | answer-question z(raw,diag) | assistant z(raw,diag)
 0 0 | -2.337e-04,-0.37 -4.016e-01,-1.03 | -0.87,-0.40 | -0.14,-1.02
 0 1 | +1.206e-04,+0.33 +1.433e-01,+0.48 | +0.38,-0.38 | -0.92,+0.00
 0 2 | -7.454e-04,-1.34 -5.100e-01,-1.82 | +0.54,-0.45 | -1.42,-1.52
 0 3 | -9.909e-05,-0.29 -5.568e-02,-0.37 | -1.40,-1.58 | +0.68,+0.96
 1 0 | +1.924e-04,+0.90 +2.937e-01,+0.31 | +1.61,+0.90 | +0.87,+0.84
 1 1 | -1.377e-04,-0.38 -6.260e-01,-0.49 | -0.21,-0.61 | -0.01,+0.55
 1 2 | +5.795e-04,+0.71 +2.875e+00,+0.75 | +1.16,+1.06 | +0.22,+0.25
 1 3 | +1.351e-04,+0.59 +8.154e-01,+0.85 | -1.24,-1.21 | +0.98,+1.36
 2 0 | -9.255e-04,-2.35 -2.058e+00,-2.47 | -2.28,-1.86 | -0.90,-1.23
 2 1 | +2.056e-04,+0.77 +5.013e-01,+0.60 | +2.24,+2.21 | -0.80,-0.70
 2 2 | -2.187e-04,-0.65 -7.158e-01,-0.68 | +0.82,+0.54 | +0.18,-0.06
 2 3 | -2.584e-04,-0.69 -1.253e-01,-0.15 | -0.49,+0.19 | +1.01,+1.45
 3 0 | +9.872e-05,+0.36 +2.165e-01,+0.31 | -0.44,-0.06 | +1.72,+1.43
 3 1 | +3.309e-05,+0.08 +2.038e-01,+0.37 | -0.37,-0.15 | +0.88,+0.29
 3 2 | -7.699e-05,-0.07 +7.133e-02,+0.20 | +0.26,+0.50 | -0.72,-1.15
 3 3 | -2.284e-04,-0.55 -6.389e-01,-0.65 | +0.29,-0.42 | -0.82,-0.86
 4 0 | -6.099e-05,-0.19 +6.229e-01,+0.81 | +0.65,+0.64 | +0.41,+1.16
 4 1 | -2.207e-04,-0.71 +1.155e-01,+0.32 | -1.11,+0.35 | -0.25,+0.23
 4 2 | -2.289e-04,-0.67 -1.840e+00,-2.39 | +0.06,-1.62 | -0.78,-1.10
 4 3 | +3.574e-04,+1.30 +3.552e-01,+0.40 | +0.64,+0.29 | -0.05,-0.93
 5 0 | -1.632e-04,-1.17 -2.744e-01,-0.83 | -1.64,-0.91 | -0.94,-1.35
 5 1 | +4.599e-04,+1.53 +5.550e-01,+1.17 | +1.71,+0.30 | +1.22,+0.94
 5 2 | -1.183e-04,-0.78 -1.954e-01,-0.66 | +0.06,-1.32 | -0.82,+0.56
 5 3 | +2.300e-04,+0.84 +1.032e-01,+0.34 | +1.01,+0.66 | +0.32,-0.89
 6 0 | -1.064e-04,-0.15 +2.788e-01,+0.77 | +0.42,+1.59 | +0.76,+0.61
 6 1 | +2.652e-04,+0.60 +1.634e-01,+0.42 | +1.07,+1.10 | -0.03,+0.25
 6 2 | -3.011e-04,-0.78 -4.003e-02,-0.11 | -0.56,-0.32 | -1.23,-1.39
 6 3 | -9.506e-04,-1.93 -1.655e-01,-0.68 | -0.99,+0.65 | -0.64,+0.77
 7 0 | -3.007e-04,-0.66 -6.368e-01,-1.41 | -0.53,-0.08 | -0.70,+0.03
 7 1 | -1.858e-04,-0.56 +1.432e-01,+0.27 | -1.65,-0.70 | +1.07,+0.74
 7 2 | -4.205e-04,-1.17 -8.712e-01,-1.51 | -1.32,-1.14 | +0.27,+0.22
 7 3 | -9.797e-05,-0.39 -3.263e-01,-0.84 | +1.62,+0.80 | -0.82,+1.04
 8 0 | -1.255e-04,-0.50 +5.333e-02,+0.19 | +0.76,+1.82 | -0.79,-0.96
 8 1 | -9.810e-05,-0.59 -1.518e-01,-0.68 | -1.00,-0.80 | +0.86,+0.97
 8 2 | +6.626e-05,+0.50 -2.450e-02,-0.03 | -0.07,+0.21 | +1.02,-1.22
 8 3 | +5.386e-05,+0.09 +4.676e-02,+0.05 | +0.94,+0.16 | -0.46,+1.81
 9 0 | -1.337e-04,-0.52 +9.505e-02,+0.22 | -0.26,+0.51 | -1.94,-0.41
 9 1 | -5.558e-04,-1.23 -4.269e-01,-0.66 | -0.92,-0.15 | -1.08,+0.74
 9 2 | +3.203e-04,+1.12 +8.847e-01,+1.61 | +0.51,+0.88 | -0.64,-0.99
 9 3 | +3.149e-04,+0.89 +1.790e-01,+0.54 | +1.58,+1.18 | -1.01,-0.55
10 0 | +3.907e-04,+1.07 +2.549e-01,+0.65 | -0.45,-0.84 | -0.25,-1.55
10 1 | -9.713e-05,-0.31 -6.240e-02,-0.30 | -0.32,+0.97 | -1.01,-0.90
10 2 | -1.836e-04,-0.40 -2.332e-01,-0.50 | -1.06,-0.37 | +1.05,-1.46
10 3 | -2.713e-04,-1.20 +3.801e-03,-0.02 | -1.04,+0.46 | -0.27,-1.41
11 0 | -2.982e-04,-1.48 -1.023e-01,-1.52 | -0.31,-0.80 | -1.39,-1.61
11 1 | +1.199e-05,+0.09 +1.113e-01,+1.42 | -0.48,+0.82 | -0.58,-0.51
11 2 | -5.525e-04,-1.52 +2.700e-02,+0.63 | -1.75,+2.14 | -0.49,+0.25
11 3 | -2.981e-04,-0.84 +9.283e-04,+0.01 | -0.85,+1.04 | +0.97,-0.51
12 0 | +2.210e-04,+0.57 -1.148e+00,-1.46 | +0.74,+0.09 | +0.60,-2.36
12 1 | +2.018e-04,+1.08 +5.064e-01,+1.00 | +1.07,+1.15 | -0.80,-0.13
12 2 | -3.824e-04,-1.18 -4.715e-01,-0.86 | -0.68,+0.74 | -1.86,+0.00
12 3 | +2.022e-04,+0.45 +1.675e-01,+0.53 | +0.50,+1.02 | -0.13,-0.17
13 0 | +4.055e-04,+1.43 -3.785e-01,-1.88 | +0.53,-2.17 | +1.99,+1.93
13 1 | +9.204e-06,+0.08 +1.173e-01,+0.54 | +0.29,+1.08 | +0.09,+2.31
13 2 | +4.258e-04,+1.70 +2.622e-02,+0.11 | +1.44,+1.07 | +0.25,-2.02
13 3 | -1.532e-04,-0.53 -7.964e-02,-0.70 | -0.93,-1.59 | +0.81,-1.95
14 0 | -9.720e-05,-0.44 +1.055e+00,+1.92 | -0.33,+2.19 | +1.45,+1.95
14 1 | +2.545e-04,+1.23 -4.795e-01,-0.65 | +0.45,+0.86 | +0.36,-1.44
14 2 | -1.141e-04,-0.74 -7.011e-01,-0.83 | -0.46,-1.57 | -0.40,-1.83
14 3 | +6.441e-05,+0.23 -1.376e+00,-1.70 | +0.07,-1.61 | +0.42,-2.42
15 0 | -1.439e-04,-0.67 +3.706e-01,+0.73 | -0.07,-0.88 | +0.02,+0.86
15 1 | +4.973e-04,+1.94 +5.031e-01,+0.98 | +0.86,+0.62 | -0.23,+2.49
15 2 | -1.076e-04,-0.31 +1.282e+00,+1.85 | +0.59,-0.11 | -1.46,-0.97
15 3 | -5.631e-05,-0.26 +1.734e+00,+1.67 | +0.43,+1.46 | -0.77,-0.44
16 0 | -2.888e-04,-0.85 -7.873e-02,-0.14 | -1.72,-0.41 | -1.33,-1.52
16 1 | +2.211e-04,+0.96 +2.398e+00,+1.44 | +0.81,+1.86 | +0.57,+1.38
16 2 | -7.845e-04,-2.14 -1.952e+00,-1.76 | -1.39,-2.11 | +0.38,+1.39
16 3 | -1.672e-04,-0.82 -5.190e-01,-0.66 | -0.28,+0.67 | -1.00,-0.16
17 0 | +9.104e-05,+0.20 +6.407e-01,+1.48 | +0.26,+1.27 | +0.35,+0.73
17 1 | -1.470e-04,-0.79 -1.132e+00,-2.48 | -0.64,-2.35 | -0.54,+1.20
17 2 | -4.032e-04,-0.83 -8.441e-01,-1.71 | -1.11,-2.02 | -0.01,+0.24
17 3 | -2.275e-04,-1.27 +4.602e-01,+1.39 | -2.08,-1.71 | +0.84,+1.50

=== CROSS-GEOMETRY CONSISTENCY ===
answer matching signs: 52 /72 positive raw/diag: 28 38
answer_minus_question matching signs: 50 /72 positive raw/diag: 34 40
assistant matching signs: 47 /72 positive raw/diag: 30 35

=== EXPLORATORY CANDIDATES WITH CONSISTENT LEXICAL PREFERENCE ===
L2H0: minimum |z|=2.345; raw percentile=0.004, diag percentile=0.004
L16H2: minimum |z|=1.761; raw percentile=0.012, diag percentile=0.039
L11H0: minimum |z|=1.484; raw percentile=0.070, diag percentile=0.078
L0H2: minimum |z|=1.338; raw percentile=0.102, diag percentile=0.020
L5H1: minimum |z|=1.166; raw percentile=0.938, diag percentile=0.875
L7H2: minimum |z|=1.165; raw percentile=0.117, diag percentile=0.070
L9H2: minimum |z|=1.123; raw percentile=0.867, diag percentile=0.934
L12H1: minimum |z|=1.000; raw percentile=0.832, diag percentile=0.820

=== VOCABULARY LABELS OF THE CHANGED KEY DIRECTIONS ===
+/- denotes the signed B-A coefficient for the fixed answer query direction.
L2H0 raw +[' Prolong':+0.171, ' tradicionales':+0.163, 'Prince':+0.161, 'Mutability':+0.160] -[' thoughts':-0.178, ' answer':-0.175, ' jawaban':-0.167, ' answers':-0.161]
L2H0 diag +['Mild':+0.160, 'Localized':+0.159, ' Prolong':+0.156, 'Prince':+0.152] -[' answer':-0.192, ' thoughts':-0.186, ' answers':-0.182, ' ANSWER':-0.173]
L16H2 raw +[' Parrish':+0.203, ' Filme':+0.187, 'BOUR':+0.185, 'Manufacturers':+0.183] -[' hopeless':-0.150, ' uncertain':-0.148, ' simulate':-0.143, ' rejoin':-0.138]
L16H2 diag +['Ink':+0.187, 'Liability':+0.183, 'Edition':+0.178, ' Tote':+0.173] -[' melod':-0.157, 'gleichen':-0.156, ' listened':-0.156, ' interested':-0.153]
L11H0 raw +['lfloor':+0.174, 'cemic':+0.161, ' distilling':+0.156, ' harem':+0.154] -[' SFR':-0.179, ' Prac':-0.164, ' Agn':-0.160, ' Fert':-0.160]
L11H0 diag +['anneled':+0.171, 'isAdmin':+0.168, ' melap':+0.163, ' Temperaturen':+0.160] -[' empty':-0.187, ' vacant':-0.184, ' stars':-0.168, ' clear':-0.162]
L0H2 raw +[' examines':+0.217, 'IsPass':+0.196, ' Analyse':+0.191, ' Analyze':+0.190] -['elni':-0.170, 'ownic':-0.169, 'raintree':-0.166, 'acyjnego':-0.165]
L0H2 diag +[' MODEL':+0.179, 'MODEL':+0.172, 'IsPass':+0.171, 'Model':+0.164] -[' vivos':-0.167, ' moradores':-0.140, 'owntown':-0.140, ' patas':-0.135]
L5H1 raw +['explicit':+0.157, ' Turnbull':+0.146, ' agreements':+0.145, ' explicit':+0.144] -['Could':-0.169, ' lente':-0.162, ' lak':-0.159, ' Into':-0.155]
L5H1 diag +[' Xer':+0.132, ' Ellington':+0.129, 'Kv':+0.127, ' Fernand':+0.124] -[' Cata':-0.162, 'Ba':-0.150, ' NCC':-0.149, ' Rana':-0.149]
L7H2 raw +[' Alkali':+0.154, ' ilgili':+0.151, 'InteropServices':+0.150, ' rester':+0.150] -['mav':-0.177, ' prur':-0.172, ' repressed':-0.170, 'pry':-0.169]
L7H2 diag +[' notor':+0.147, ' service':+0.134, ' jelas':+0.129, ' uso':+0.129] -['Prescott':-0.169, ' wildflower':-0.167, 'emerald':-0.165, ' Charlottesville':-0.159]
L9H2 raw +[' fries':+0.163, ' provinces':+0.162, 'dotto':+0.156, ' sunrise':+0.154] -[' decoy':-0.182, 'Paged':-0.162, ' Giov':-0.159, ' Goff':-0.158]
L9H2 diag +[' sunrise':+0.153, ' susu':+0.148, ' cabeza':+0.142, ' brightest':+0.141] -[' Shankar':-0.175, 'GAN':-0.173, ' Giov':-0.169, ' Gale':-0.164]
L12H1 raw +[' unat':+0.160, 'urement':+0.157, ' unsupported':+0.156, 'ignore':+0.156] -[' Ajust':-0.162, ' cierto':-0.158, ' bellows':-0.156, ' Verde':-0.154]
L12H1 diag +[' dieci':+0.176, ' hundred':+0.161, ' zehn':+0.159, ' dozen':+0.159] -['widet':-0.190, ' anionic':-0.157, 'fstream':-0.156, 'imenta':-0.154]
